Группа 2. Насосное оборудование
Насосы типа BASIC PRO

(КНР)
Тип | Макс. характер-ки | Номинал. характер-ки | Uном., В | Мощ-ть эл. дв., кВт | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q, м³/ч | H, м | Q, м³/ч | H, м | |||||||
BASIC PRO 40-14SF | 14 | 14 | 10 | 7,5 | 3~380 | 0,7 | BASICPRO4014SF | 15.3 | 206 426 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
BASIC PRO 40-18SF | 16,9 | 16,9 | 12 | 10 | 3~380 | 1 | BASICPRO4018SF | 16.9 | 236 858 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
BASIC PRO 50-12SF | 24 | 24 | 16 | 6,5 | 3~380 | 1 | BASICPRO5012SF | 17.5 | 216 077 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
BASIC PRO 50-16SF | 38 | 38 | 21 | 10 | 3~380 | 1,3 | BASICPRO5016SF | 19.6 | 288 364 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
BASIC PRO 65-8SF | 29 | 29 | 18 | 5 | 3~380 | 0,7 | BASICPRO658SF | 21.5 | 236 390 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
BASIC PRO 65-18SF | 45 | 45 | 28 | 9 | 3~380 | 1,8 | BASICPRO6518SF | 21.9 | 317 516 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
*- температура перекачиваемой среды от +2°C до 110 °C