Группа 9. Оснастка для котельных и тепловых узлов
Теплообменники пластинчатые паяные

(Россия)
Тип корпуса - кол-во пластин | Артикул | Вес, кг | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие |
---|---|---|---|---|---|---|
K030-18 | K030*18M3-GB6 | 1.52 | K030*18M3-GB6 | 1.52 | 59 627 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
K030-36 | K030*36M3-GB6 | 2.36 | K030*36M3-GB6 | 2.36 | 87 855 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
K050-36 | K050*36M-TMK | 5.76 | K050*36M-TMK | 5.76 | 153 383 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
K050М-60 | K050*М60M-G8 | 8.62 | K050*М60M-G8 | 8.62 | 218 031 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
*- Материал пластин: нержавеющая сталь 1.4401 / AISI 316
Сборки аварийные

(Испания)

(Германия)
Тип | G | PN, бар | Tмакс, °C | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Сборка аварийная | 1 | 3 | 100 | R554FY001 | 0.93 | 30 272 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Сборка аварийная | 1 | 3 | 80 | 0270130INT | 1.5 | 41 218 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Клапаны воздухоотводные автоматические

(Испания)

(Германия)

(Швейцария)
Тип | PN, бар | Tмакс, °C | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие |
---|---|---|---|---|---|---|
Клапан воздухоотводный GIACOMINI | 7 | 120 | R88IY003 | 0.16 | 4 554 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Клапан воздухоотводный WATTS | 10 | 110 | 10004984 | 0.185 | 7 077 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Клапан воздухоотводный WATTS | 10 | 160 | 0248415 | 0.3 | 11 170 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Клапан воздухоотводный IMI | 10 | 110 | 7890515 | 0.3 | 40 302 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Клапаны предохранительные

(Германия)
Клапаны предохранительные
.webp&w=3840&q=99)
(Германия)
Тип | G вх. | G вых | Tмакс, °C | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Клапан предохранительный | 1½ | 1½ | 95 | 651mWIK-40-4 | 1.2 | 71 657 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Клапан предохранительный | 1½ | 1½ | 95 | 651mWIK-40-6 | 1.2 | 71 657 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Клапан предохранительный | 1½ | 1½ | 95 | 651mWIK-40-8 | 1.2 | 71 657 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Клапан предохранительный | 2 | 2 | 95 | 651mWIK-50-4 | 1.6 | 108 851 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Клапан предохранительный | 2 | 2 | 95 | 651mWIK-50-5 | 1.6 | 108 851 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Клапан предохранительный | 2 | 2 | 95 | 651mWIK-50-6 | 1.6 | 108 851 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Клапан предохранительный | 2 | 2 | 95 | 651mWIK-50-8 | 1.6 | 108 851 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Клапаны предохранительные регулируемые

(Италия)
Тип | G вх. | G вых. | PN, бар | Tмакс, °C | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Клапан предохранительный | ½ | ½ | 16 | 70 | 01820010 | 0.4 | 22 191 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Клапан предохранительный | ¾ | ¾ | 16 | 70 | 01820011 | 0.5 | 30 863 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Клапан предохранительный | 1 | 1 | 16 | 70 | 01820012 | 0.7 | 41 915 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Клапан предохранительный | 1¼ | 1¼ | 16 | 70 | 01820013 | 1 | 63 702 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Клапан предохранительный | 1½ | 1½ | 16 | 70 | 01820014 | 1.2 | 81 719 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Клапан предохранительный | 2 | 2 | 16 | 70 | 01820015 | 1.4 | 108 956 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Клапаны подпитки

(Испания)

(Германия)

(Италия)
Редукторы давления (после себя) резьбовые
.webp&w=3840&q=99)
(Германия)
Наименование | G | Kvs, м³/ч | PN, бар | Tмакс, °C | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Редуктор давления, тип 681SP | ½ | 3.3 | 40 | 120 | 681m GFO-SP-15 EPDM | 1.2 | 57 148 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Редуктор давления, тип 681SP | ¾ | 4.5 | 40 | 120 | 681m GFO-SP-20 EPDM | 0.3 | 64 013 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Редуктор давления, тип 681SP | 1 | 7.8 | 40 | 120 | 681m GFO-SP-25 EPDM | 2.4 | 71 533 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Редуктор давления, тип 681SP | 1¼ | 9.6 | 40 | 120 | 681m GFO-SP-32 EPDM | 2.6 | 109 237 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Редуктор давления, тип 681SP | 1½ | 14 | 40 | 120 | 681m GFO-SP-40 EPDM | 5.5 | 190 750 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Редуктор давления, тип 681SP | 2 | 19 | 40 | 120 | 681m GFO-SP-50 EPDM | 6 | 227 034 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Редукторы давления (после себя) фланцевые
.webp&w=3840&q=99)
(Германия)
Наименование | DN | Kvs, м³/ч | PN, бар | Tмакс, °C | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Редуктор давления, тип 382m | 65 | 26 | 16 | 65 | 382m GFO-SP-65 EPDM | 19 | 801 608 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Редуктор давления, тип 382m | 80 | 42 | 16 | 65 | 382m GFO-SP-80 EPDM | 24 | 1 025 402 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Редукторы давления (после себя)

(Германия)
Наименование | G | Kvs, м³/ч | PN, бар | Tмакс, °C | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Редуктор давления, тип DRV | ½ | 2.2 | 25 | 30 | 10015740 | 1.2 | 45 473 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Редуктор давления, тип DRV | ¾ | 3.66 | 25 | 30 | 10015741 | 0.3 | 52 637 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Редуктор давления, тип DRV | 1 | 5.88 | 25 | 30 | 10015742 | 2.4 | 65 658 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Редуктор давления, тип DRV | 1¼ | 9.9 | 25 | 30 | 10015743 | 2.6 | 120 345 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Редуктор давления, тип DRV | 1½ | 18 | 25 | 30 | 10015744 | 5.5 | 212 711 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Редуктор давления, тип DRV | 2 | 24 | 25 | 30 | 10015745 | 6 | 255 268 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |