Группа 13. Радиаторы, конвекторы и комплектующие
Комплекты термостатической регулировки

(Испания)
Наименование | DN | G | PN, бар | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Комплекты угловые* | 15 | ½ | 10 | R470FX003 | 0.59 | 11 899 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Комплекты угловые* | 20 | ¾ | 10 | R470FX054 | 0.73 | 19 357 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Комплекты прямые* | 15 | ½ | 10 | R470FX013 | 0.64 | 13 071 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Комплекты прямые* | 20 | ¾ | 10 | R470FX064 | 0.87 | 18 889 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Клапаны термостатические с предварительной настройкой для двухтрубных систем

(Швейцария)
Наименование | DN | Rp/R | PN, бар | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Клапан угловой | 15 | ½ | 10 | 3451-02.000 | 0.21 | 11 239 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Клапан прямой | 15 | ½ | 10 | 3452-02.000 | 0.21 | 8 965 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Клапан осевой | 15 | ½ | 10 | 3450-02.000 | 0.21 | 10 448 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Клапан угловой | 20 | ¾ | 10 | 3451-03.000 | 0.28 | 17 251 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Клапан прямой | 20 | ¾ | 10 | 3452-03.000 | 0.28 | 17 905 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Клапаны термостатические с ограничением расхода, независимого от перепада давления, для двухтрубных систем

(Швейцария)
Наименование | DN | Rp/R | PN, бар | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Клапан угловой | 15 | ½ | 10 | 3461-02.000 | 0.27 | 14 435 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Клапан прямой | 15 | ½ | 10 | 3462-02.000 | 0.28 | 16 117 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Клапан осевой | 15 | ½ | 10 | 3460-02.000 | 0.31 | 15 133 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Клапан угловой | 15 | ½ | 10 | 3951-02.000 | 0.28 | 17 643 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Клапан прямой | 15 | ½ | 10 | 3952-02.000 | 0.28 | 17 675 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Клапаны радиаторные отсечные

(Швейцария)
Наименование | DN | Rp/R | PN, бар | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Клапан угловой | 15 | ½ | 10 | 0331-02.000 | 0.2 | 8 037 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Клапан прямой | 15 | ½ | 10 | 0332-02.000 | 0.21 | 7 601 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Клапан угловой | 20 | ¾ | 10 | 0331-03.000 | 0.28 | 15 955 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Клапан прямой | 20 | ¾ | 10 | 0332-03.000 | 0.28 | 16 173 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Клапаны радиаторные отсечные

(Испания)
Наименование | DN | G | PN, бар | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Клапан угловой | 15 | ½ | 16 | R16DX003 | 0.2 | 4 199 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Клапан угловой | 20 | ¾ | 16 | R16DX004 | 0.28 | 5 289 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Клапан прямой | 15 | ½ | 16 | R17DX003 | 0.2 | 4 492 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Клапан прямой | 20 | ¾ | 16 | R17DX004 | 0.27 | 5 545 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Головки термостатические

(Швейцария)
Наименование | Диапазон температуры | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие |
---|---|---|---|---|---|
Головка термостатическая | 6-28 | 6700-00.500 | 0.12 | 6 299 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Головка термостатическая со встроенным датчиком | 6-28 | 6000-09.500 | 0.13 | 10 759 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Головки термостатические

(Испания)
Наименование | Диапазон температуры | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие |
---|---|---|---|---|---|
Головка термостатическая | 8-32 | R470X001 | 0.13 | 5 196 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Головка термостатическая (с резьбовым присоединением) | 8-32 | R470HX001 | 0.14 | 6 965 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Клапаны радиаторные ручные

(Испания)
Наименование | DN | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие |
---|---|---|---|---|---|
Клапан угловой | 15 | R5X033 | 0.25 | 4 567 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Клапан угловой | 20 | R5X034 | 0.36 | 8 286 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Клапан прямой | 15 | R6X033 | 0.26 | 5 277 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Клапан прямой | 20 | R6X034 | 0.37 | 8 791 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Клапан угловой | 15 | R705X013 | 0.19 | 4 074 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Клапан прямой | 15 | R706X013 | 0.21 | 4 355 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Клапаны ручные для выпуска воздуха (кран маевского)

(Испания)
Наименование | G | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие |
---|---|---|---|---|---|
Клапан радиаторный ручной | ½ | R90X003 | 0.04 | 885 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Клапан радиаторный ручной | ⅛ | R66AX000 | 0.01 | 779 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Клапаны ручные для выпуска воздуха

(Германия)
Наименование | G | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие |
---|---|---|---|---|---|
Клапан радиаторный ручной | ½ | 10001466 | 0.04 | 1 508 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |