Группа 6. Баки расширительные мембранные и пластиковые емкости
Баки расширительные мембранные. Мембрана Butyl

(Швейцария)
Тип | DN | PN, бар | Tмакс., °C | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Statico SD 35.10 | 20 | 10 | 70 | 7103004 | 9.7 | 101 138 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Statico SD 50.10 | 20 | 10 | 70 | 7103005 | 12 | 120 980 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Statico SD 80.10 | 20 | 10 | 70 | 7103006 | 16 | 153 021 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Statico SD 140.10 | 20 | 10 | 70 | 7103007 | 32 | 494 774 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Баки расширительные мембранные. Мембрана SBR

(Италия)
Тип | DN | PN, бар | Tмакс., °C | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ER 8 CE | 20 | 8 | 99 | A102L16 | 2 | 17 587 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
ER 12 CE | 20 | 8 | 99 | A102L20 | 4 | 21 905 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
ER 18 CE | 20 | 8 | 99 | A102L24 | 4.5 | 24 060 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
ER 24 CE | 20 | 8 | 99 | A102L27 | 5 | 26 839 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
ER 35 CE/p | 20 | 10 | 99 | A122L31 | 7.5 | 46 276 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
ER 50 CE/p | 20 | 10 | 99 | A122L34 | 10 | 54 911 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
ER 80 CE | 20 | 10 | 99 | A112L37 | 17 | 85 831 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
ER 100 CE | 20 | 10 | 99 | A112L38 | 19 | 111 062 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
ER 150 CE | 20 | 10 | 99 | A112L43 | 28 | 140 835 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
ER 200 CE | 25 | 10 | 99 | A112L47 | 33 | 185 100 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
ER 300 CE | 25 | 10 | 99 | A112L51 | 45 | 259 143 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
ER 500 CE | 32 | 10 | 99 | A112L55 | 81 | 409 841 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
DL 750 CE/10 | 50 | 10 | 99 | A282L59 | 170 | 1 226 600 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
DL 1000 CE/10 | 50 | 10 | 99 | A282L62 | 200 | - | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
DL 2000 CE/10 | 80 | 10 | 99 | A282L70 | 474 | 3 642 326 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
DL 3000 CE/10 | 80 | 10 | 99 | A282L74 | 660 | 5 646 018 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
DL 5000 CE/10 | 80 | 10 | 99 | A282L80 | 820 | 7 876 053 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
*- версия с настенным креплением
**- поставляются под заказ
Плоские баки расширительные мембранные (гидропневмобаки) для систем отопления. Мембрана SBR

(Италия)
Баки расширительные мембранные для ГВС, отопления и водоснабжения со сменной мембраной. Мембрана EPDM

(Болгария)
*- версия с ножками
Баки расширительные мембранные со сменной мембраной. Мембрана EPDM

(Россия)
Тип | DN | PN, бар | Tмакс., °C | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WRV 8 | 20 | 5 | 100 | 0-14-0020 | 1.55 | 13 790 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
WRV 12 | 20 | 5 | 100 | 0-14-0040 | 2.1 | 14 980 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
WRV 18 | 20 | 5 | 100 | 0-14-0055 | 2.8 | 16 100 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
WRV 24 | 20 | 5 | 100 | 0-14-0060 | 4.25 | 17 640 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
WRV 35 | 20 | 5 | 100 | 0-14-0080 | 5.95 | 28 980 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
WRV 50 | 20 | 5 | 100 | 0-14-0100 | 7.75 | 35 280 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
WRV 80 | 20 | 5 | 100 | 0-14-0120 | 11.15 | 49 630 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
WRV 100 | 25 | 5 | 100 | 0-14-0140 | 13.25 | 71 330 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
WRV 150 | 25 | 5 | 100 | 0-14-0160 | 17.2 | 107 800 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
WRV 200 top | 32 | 10 | 100 | 0-14-0180 | 32.4 | 176 750 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
WRV 300 top | 32 | 10 | 100 | 0-14-0190 | 40.3 | 193 200 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
WRV 500 top | 32 | 10 | 100 | 0-14-0200 | 55.5 | 325 290 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
WRV 750 | 50 | 10 | 100 | 0-14-0210 | 130 | 964 810 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
WRV 1000 | 50 | 10 | 100 | 0-14-0220 | 165 | 1 262 800 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
WRV 2000 | 50 | 10 | 100 | 1-14-0315 | 375 | 3 502 030 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
WRV 3000 | 65 | 10 | 100 | 1-14-0320 | 550 | 5 076 680 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
WRV 5000 | 80 | 10 | 100 | 1-14-0330 | 830 | - | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
*- поставляются под заказ
Баки расширительные мембранные. Мембрана Butyl

(Швейцария)
Тип | DN | PN, бар | Tмакс., °C | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AD 12.10 | 15 | 10 | 70 | 7111001 | 5.1 | 101 636 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
AD 18.10 | 20 | 10 | 70 | 7111002 | 6.5 | 119 024 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
AD 25.10 | 20 | 10 | 70 | 7111003 | 8.2 | 137 091 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
AD 35.10 | 20 | 10 | 70 | 7111004 | 10.1 | 161 656 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
AD 50.10 | 25 | 10 | 70 | 7111005 | 12.6 | 186 221 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
AD 80.10 | 25 | 10 | 70 | 7111006 | 16.9 | 198 133 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Баки расширительные высокого давления со сменной мембраной. Мембрана EPDM

(Италия)
Тип | DN | PN, бар | Tмакс., °C | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AFV 24/16 CE | 25 | 16 | 99 | A032R27 | 6.9 | 74 492 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
AFV 100/16 CE | 25 | 16 | 99 | A032R38 | 36 | 238 204 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
AFV 200/16 CE | 32 | 16 | 99 | A032R47 | 61 | 419 372 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
AFV 300/16 CE | 32 | 16 | 99 | A032R51 | 75 | 480 638 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
AFV 500/16 CE | 50 | 16 | 99 | A032R55 | 115 | 1 359 392 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Баки расширительные со сменной мембраной. Мембрана EPDM

(Италия)
Тип | DN | PN, бар | Tмакс., °C | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AC 8 CE | 20 | 8 | 99 | A012J16 | 3 | 18 435 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
AC 18 CE | 20 | 8 | 99 | A012J24 | 5 | 23 151 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
AC 25 CE | 25 | 8 | 99 | A012J27 | 6 | 24 359 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
AS 25 CE | 25 | 8 | 99 | A002J27 | 5 | - | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
AF 35 CE | 25 | 10 | 99 | A032L31 | 8 | 41 722 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
AFV 50 CE | 25 | 10 | 99 | A032L34 | 10 | 70 661 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
AFV 60 CE | 25 | 10 | 99 | A032L35 | 16 | 104 888 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
AFV 80 CE | 25 | 10 | 99 | A032L37 | 17 | 119 728 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
AFV 100 CE | 25 | 10 | 99 | A032L38 | 19 | 123 472 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
AFV 150 CE | 32 | 10 | 99 | A032L43 | 28 | 215 950 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
AFV 200 CE | 32 | 10 | 99 | A032L47 | 33 | 246 546 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
AFV 300 CE | 32 | 10 | 99 | A032L51 | 45 | 308 740 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
AFV 500 CE | 32 | 10 | 99 | A032L55 | 81 | 428 057 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Баки расширительные мембранные (гидропневмобаки) со сменной мембраной. Мембрана EPDM

(Россия)
Тип | DN | PN, бар | Tмакс., °C | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WAV 8 | 20 | 10 | 100 | 0-14-1020 | 1.55 | - | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
WAV 18 | 20 | 10 | 100 | 0-14-1040 | 2.8 | - | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
WAV 24 | 20 | 10 | 100 | 0-14-1060 | 4.25 | 17 850 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
WAV 35 | 20 | 10 | 100 | 0-14-1080 | 5.95 | 29 820 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
WAV 50 | 25 | 10 | 100 | 0-14-1100 | 9.2 | 49 490 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
WAV 80 | 25 | 10 | 100 | 0-14-1120 | 11.6 | 65 520 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
WAV 100 | 25 | 10 | 100 | 0-14-1140 | 15.1 | 88 480 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
WAV 150 | 25 | 10 | 100 | 0-14-1160 | 18.4 | 111 440 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
WAV 200 top | 32 | 10 | 100 | 0-14-1510 | 32.4 | 191 660 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
WAV 300 top | 32 | 10 | 100 | 0-14-1515 | 40.3 | 209 230 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
WAV 500 top | 32 | 10 | 100 | 0-14-1520 | 55.5 | 325 360 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
WAV 750 | 40 | 10 | 100 | 1-14-0300 | 130 | 898 730 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
WAV 1000 | 50 | 10 | 100 | 1-14-0302 | 165 | 1 444 940 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
WAV 2000 | 50 | 10 | 100 | 2-14-0122 | 375 | 3 502 030 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
WAV 3000 | 65 | 10 | 100 | 2-14-0126 | 550 | 5 489 680 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
WAV 5000 | 80 | 10 | 100 | 2-14-0130 | 830 | 12 714 870 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
*- поставляются под заказ
Баки расширительные со сменной мембраной. Мембрана EPDM

(Италия)
Тип | DN | PN, бар | Tмакс., °C | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AC 25 GPM CE | 25 | 8 | 99 | A022J27 | 6 | 31 100 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
AFH 50 CE | 25 | 10 | 99 | A042L34 | 10 | 76 087 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
AFH 60 CE | 25 | 10 | 99 | A042L35 | 16 | 91 824 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
AFH 80 CE | 25 | 10 | 99 | A042L37 | 17 | 132 655 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
*- указаны размеры и диаметр/длина