Группа 15. Гибкая подводка
Шланги MxM и МХП Fil-Nox Gigante для воды

(Испания)
Наименование | Вн. диам., мм | PN, бар | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие |
---|---|---|---|---|---|---|
Шланг | 13 | 16 | 705050005 | 0.23 | 2 997 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Шланг | 13 | 16 | 705070005 | 0.3 | 3 321 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Шланг | 13 | 16 | 705100005 | 0.4 | 4 043 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Шланг | 13 | 16 | 705050001 | 0.23 | 3 059 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Шланг | 13 | 16 | 705070001 | 0.3 | 3 458 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Шланг | 13 | 16 | 705100001 | 0.4 | 4 168 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Шланг | 13 | 16 | 705050029 | 0.25 | 3 495 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Шланг | 13 | 16 | 705070029 | 0.35 | 3 906 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Шланг | 13 | 16 | 705100029 | 0.4 | 4 554 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Шланг | 13 | 16 | 705050026 | 0.25 | 3 682 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Шланг | 13 | 16 | 705070026 | 0.35 | 3 993 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Шланг | 13 | 16 | 705100026 | 0.4 | 5 015 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Шланги MxM и МХП Fil-Bor Inox для воды

(Испания)
Наименование | Вн. диам., мм | PN, бар | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие |
---|---|---|---|---|---|---|
Шланг | 25 | 10 | 004050041 | 0.7 | 10 093 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Шланг | 25 | 10 | 004100041 | 1.1 | 14 061 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Шланг | 25 | 10 | 004050037 | 0.7 | 10 379 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Шланг | 25 | 10 | 004100037 | 1.1 | 14 360 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Шланг | 25 | 6 | 004050042 | 1 | 19 394 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Шланг | 25 | 6 | 004100042 | 1.45 | 23 867 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Шланг | 25 | 6 | 004050038 | 1 | 20 540 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Шланг | 25 | 6 | 004100038 | 1.45 | 24 646 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Шланги MxY и ПхУ Fil-Bor Inox для воды

(Испания)
Наименование | Вн. диам., мм | PN, бар | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие |
---|---|---|---|---|---|---|
Шланг | 25 | 10 | 004050046 | 0.7 | 15 413 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Шланг | 25 | 10 | 004100046 | 0.15 | 18 933 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Шланг | 25 | 10 | 004050045 | 0.7 | 15 550 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Шланг | 25 | 10 | 004100045 | 1.15 | 18 977 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Шланги MxM и МХП Fil-Bor Calorifugado для фанкойлов, с теплоизоляцией

(Испания)
Наименование | Вн. диам., мм | PN, бар | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие |
---|---|---|---|---|---|---|
Шланг | 13 | 16 | 306050005 | 0.35 | 7 420 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Шланг | 13 | 16 | 306070005 | 0.45 | 8 610 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Шланг | 13 | 16 | 306100005 | 0.6 | 10 666 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Шланг | 20 | 16 | 304050026 | 0.6 | 9 470 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Шланг | 20 | 16 | 304070026 | 0.8 | 11 395 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Шланг | 20 | 16 | 304100026 | 1.1 | 13 781 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Шланг | 13 | 16 | 306050001 | 0.35 | 7 507 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Шланг | 13 | 16 | 306070001 | 0.45 | 8 710 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Шланг | 13 | 16 | 306100001 | 0.6 | 10 728 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Шланг | 20 | 16 | 304050029 | 0.6 | 9 121 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Шланг | 20 | 16 | 304070029 | 0.8 | 10 990 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Шланг | 20 | 16 | 304100029 | 1.1 | 13 768 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Шланги МХП Fil-NOX Griferia для воды, подключение к смесителю

(Испания)
Наименование | Длина, см | Вн. диам., мм | PN, бар | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Шланг | M10⨯1⨯18 мм | 8.5 | 20 | 721040085 | 0.1 | 1 121 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Шланг | M10⨯1⨯35 мм | 8.5 | 20 | 721040086 | 0.1 | 1 240 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Шланг | M10⨯1⨯18 мм | 8.5 | 20 | 721050085 | 0.13 | 1 221 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Шланг | M10⨯1⨯35 мм | 8.5 | 20 | 721050086 | 0.13 | 1 339 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Шланг | M10⨯1⨯18 мм | 8.5 | 20 | 721060085 | 0.15 | 1 308 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Шланг | M10⨯1⨯35 мм | 8.5 | 20 | 721060086 | 0.15 | 1 433 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Шланг | M10⨯1⨯18 мм | 8.5 | 20 | 721080085 | 0.16 | 1 483 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Шланг | M10⨯1⨯35 мм | 8.5 | 20 | 721080086 | 0.16 | 1 607 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Шланг | M10⨯1⨯18 мм | 8.5 | 20 | 721100085 | 0.18 | 1 707 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Шланг | M10⨯1⨯35 мм | 8.5 | 20 | 721100086 | 0.18 | 1 832 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Шланги MxM и МХП Fil-NOX для воды

(Испания)
Наименование | Длина, см | Вн. диам., мм | PN, бар | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Шланг | ⅜ | 8.5 | 20 | 701020002 | 0.08 | 1 109 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Шланг | 8.5 | 20 | 701020007 | 0.08 | 1 121 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
Шланг | ½ | 8.5 | 20 | 701020001 | 0.08 | 1 221 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Шланг | 8.5 | 20 | 701020005 | 0.1 | 1 134 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
Шланг | 8.5 | 20 | 701030006 | 0.1 | 1 084 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
Шланг | 8.5 | 20 | 701030002 | 0.1 | 1 121 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
Шланг | 8.5 | 20 | 701030005 | 0.08 | 1 234 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
Шланг | 8.5 | 20 | 701040006 | 0.11 | 1 184 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
Шланг | ⅜ | 8.5 | 20 | 701040002 | 0.11 | 1 221 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Шланг | 8.5 | 20 | 701040007 | 0.11 | 1 308 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
Шланг | ½ | 8.5 | 20 | 701040001 | 0.11 | 1 408 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Шланг | 8.5 | 20 | 701040005 | 0.11 | 1 352 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
Шланг | ½ | 8.5 | 20 | 701050001 | 0.12 | 1 458 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Шланг | 8.5 | 20 | 701050005 | 0.12 | 1 414 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
Шланг | 8.5 | 20 | 701060006 | 0.13 | 1 408 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
Шланг | ⅜ | 8.5 | 20 | 701060002 | 0.13 | 1 396 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Шланг | 8.5 | 20 | 701060007 | 0.13 | 1 470 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
Шланг | ½ | 8.5 | 20 | 701060001 | 0.13 | 1 607 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Шланг | 8.5 | 20 | 701060005 | 0.13 | 1 495 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
Шланг | 8.5 | 20 | 701080006 | 0.16 | 1 595 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
Шланг | 8.5 | 20 | 701080007 | 0.16 | 1 645 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
Шланг | ½ | 8.5 | 20 | 701080001 | 0.16 | 1 732 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Шланг | 8.5 | 20 | 701080005 | 0.16 | 1 744 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
Шланг | ½ | 8.5 | 20 | 701100001 | 0.19 | 1 956 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Шланг | 8.5 | 20 | 701100005 | 0.19 | 1 994 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
Шланг | ½ | 8.5 | 20 | 701120001 | 0.22 | 2 392 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Шланг | 8.5 | 20 | 701120005 | 0.22 | 2 118 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |