Группа 17. Газовое оборудование
Система автономного контроля загазованности на низкое давление. Бытовая серия
.webp&w=3840&q=99)
(Россия)
Тип | DN | PN, MПa | U, В, ном | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие |
---|---|---|---|---|---|---|---|
СГК-1-Б-CH DN15 НД-Р | 15 | 0.005 | 220 | 17973 | 0.95 | 22 120 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
СГК-1-Б-CH DN20 НД-Р | 20 | 0.005 | 220 | 17974 | 1 | 22 120 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
СГК-1-Б-CH DN25 НД-Р | 25 | 0.005 | 220 | 17975 | 1.1 | 28 140 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
СГК-1-Б-CH DN32 НД-Р | 32 | 0.005 | 220 | 17976 | 1.4 | 45 010 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Сигнализаторы загазованности
.webp&w=3840&q=99)
(Россия)
Тип | U, В, ном | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие |
---|---|---|---|---|---|
СГК-С3-1Б с двумя порогами срабатывания | 220 | 17987 | 0.2 | 15 330 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
СГК-С3-1Б с двумя порогами срабатывания | 220 | 17988 | 0.2 | 33 320 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Система автономного контроля загазованности на низкое давление
.webp&w=3840&q=99)
(Россия)
Тип | U, В, ном | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие |
---|---|---|---|---|---|
СГК-1-CH DN50 НД-Ф | 220 | 18132 | 2.2 | 101 080 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
СГК-1-CH DN65 НД-Ф | 220 | 19420 | 7.2 | 133 840 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
СГК-1-CH DN80 НД-Ф | 220 | 17996 | 8.2 | 174 650 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
СГК-1-CH DN100 НД-Ф | 220 | 17997 | 10.2 | 188 580 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Система автономного контроля загазованности на среднее давление
.webp&w=3840&q=99)
(Россия)
Тип | U, В, ном | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие |
---|---|---|---|---|---|
СГК-1-CH DN20 СД-Р | 220 | 18173 | 1 | - | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
СГК-1-CH DN25 СД-Р | 220 | 18117 | 1.1 | 58 520 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
СГК-1-CH DN32 СД-Р | 220 | 18778 | 1.4 | 63 700 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
СГК-1-CH DN50 СД-Ф | 220 | 21136 | 2.2 | 109 480 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
СГК-1-CH DN65 СД-Ф | 220 | 21104 | 7.2 | 142 310 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
СГК-1-CH DN80 СД-Ф | 220 | 18246 | 8.2 | 183 120 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
СГК-1-CH DN100 СД-Ф | 220 | 18361 | 10.2 | 197 050 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
СГК-1-CH DN150 СД-Ф | 220 | 18360 | 25 | 408 100 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Сигнализаторы загазованности
.webp&w=3840&q=99)
(Россия)
Тип | U, В, ном | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие |
---|---|---|---|---|---|
СЗ-1 (сигнализатор загазованности на метан с 2-мя порогами срабатывания) | 220 | 18050 | 0.4 | 30 450 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
СЗ-2 (сигнализатор загазованности оксидом углерода с 2-мя порогами срабатывания) | 220 | 18051 | 0.4 | 64 050 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Блок управления, питания и сигнализации
.webp&w=3840&q=99)
(Россия)
Тип | U, В, ном | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие |
---|---|---|---|---|---|
Блок управления, питания и сигнализации БУПС+ПК | 220 | 18156 | 0.5 | 67 130 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |