Группа 16. Крепежные системы
Профиль монтажный (оцинкованная сталь)

(Россия)
Наименование | Длина | Типоразмер | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие |
---|---|---|---|---|---|---|
Профиль монтажный 28⨯30 3000 | 3000 | 28⨯30 | 09102002 | 3.58 | 3 920 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Профиль монтажный 41⨯21 3000 | 3000 | 41⨯21 | 09368002 | 4.26 | 4 060 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Профиль монтажный 41⨯41 3000 | 3000 | 41⨯41 | 09369002 | 6.24 | 5 670 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Консоль монтажная (оцинкованная сталь)

(Россия)
Наименование | Длина | Типоразмер | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие |
---|---|---|---|---|---|---|
Консоль 28⨯30 320 | 320 | 28⨯30 | 09105002 | 0.6 | 4 620 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Консоль 28⨯30 440 | 440 | 28⨯30 | 09105103 | 0.71 | 5 530 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Консоль 28⨯30 560 | 560 | 28⨯30 | 09105004 | 0.87 | 6 370 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Консоль 41⨯21 300 | 300 | 41⨯21 | 09371002 | 0.67 | 6 300 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Консоль 41⨯21 400 | 400 | 41⨯21 | 09371003 | 0.8 | 7 630 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Консоль 41⨯21 600 | 600 | 41⨯21 | 09371005 | 1.1 | 10 290 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Консоль 41⨯41 300 | 300 | 41⨯41 | 09372002 | 0.96 | 8 820 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Консоль 41⨯41 400 | 400 | 41⨯41 | 09372003 | 1.15 | 10 570 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Консоль 41⨯41 600 | 600 | 41⨯41 | 09372005 | 1.56 | 13 370 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Уголок (оцинкованная сталь)

(Россия)
Фланец седельный универсальный (оцинкованная сталь)

(Россия)
Наименование | Типоразмер | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие |
---|---|---|---|---|---|
Фланец седельный 28 4F6 | 28⨯30 | 09119001 | 0.35 | 5 600 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Фланец седельный 38-41 6F6 | 41⨯41 | 09255003 | 0.55 | 8 400 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Гайка быстрого монтажа (оцинкованная сталь)

(Россия)
Наименование | Резьба | Типоразмер | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие |
---|---|---|---|---|---|---|
Гайка быстрого монтажа 28 4F M8 | M8 | 28⨯30 | 09112101 | 0.023 | 490 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Гайка быстрого монтажа 28 4F M10 | M10 | 28⨯30 | 09112102 | 0.023 | 490 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Гайка быстрого монтажа потайная 41 6F M8 | M8 | 41⨯41 | 09366001 | 0.05 | 630 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Гайка быстрого монтажа потайная 41 6F M10 | M10 | 41⨯41 | 09366002 | 0.05 | 700 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Гайка быстрого монтажа 41 8F M8 | M8 | 41⨯41 | 09375001 | 0.07 | 1 050 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Гайка быстрого монтажа 41 8F M10 | M10 | 41⨯41 | 09375002 | 0.07 | 1 120 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Соединитель продольный (оцинкованная сталь)

(Россия)
Заглушка пластмассовая для профилей и консолей

(Россия)
Наименование | Типоразмер | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие |
---|---|---|---|---|---|
Заглушка для 41⨯21 | 41⨯21 | 09379004 | 0.01 | 140 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Заглушка для 41⨯41 | 41⨯41 | 09379005 | 0.01 | 210 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Шина сантехническая (оцинкованная сталь)

(Россия)
Наименование | Типоразмер | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие |
---|---|---|---|---|---|
Шина сантехническая 3F 3000 | 3F | 09701001 | 3.5 | 3 990 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Опора кровельная

(Россия)
Наименование | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие |
---|---|---|---|---|
Опора кровельная 335⨯335⨯80 | 09386002 | 0.2 | 28 980 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |