Группа 7. Бойлеры косвенного нагрева, аккумуляторные ёмкости и комплектующие
Бойлеры настенные с одним теплообменником типа MB

(Болгария)
Тип | Производит-ть* кВт | Tмакс, °С | Pмакс, бар | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MВ NL2 V/S1 80 | 8.2 | 110 | 16 | 04010101102506 | 36.4 | 146 530 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
MВ NL2 V/S1 100 | 9 | 110 | 16 | 04010101102510 | 43.6 | 157 121 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
MВ NL2 V/S1 120 | 9 | 110 | 16 | 04010101102514 | 49 | 163 849 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
*- 80/60/45 °С
Бойлеры напольные с верхним подключением с одним теплообменником типа SWUP EXT

(Болгария)
Тип | Производит-ть* кВт | Tмакс, °С | Pмакс, бар | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SWUP EXT 120 | 39.9 | 160 | 16 | 09030107202020 | 88 | 433 764 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
SWUP EXT 150 | 44.8 | 160 | 16 | 09030107202021 | 93 | 457 780 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
SWUP EXT 200 | 45.7 | 160 | 16 | 09030107202022 | 104 | 511 477 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
*- 80/60/45 °С
Бойлеры напольные с одним теплообменником типа SNS SN

(Болгария)
Тип | Производит-ть* кВт | Tмакс, °С | Pмакс, бар | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SN 150 | 25 | 110 | 16 | 09030106202001 | 59 | 399 854 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
SN 200 | 29 | 110 | 16 | 09030106202002 | 73 | 442 243 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
SN 300 | 53 | 110 | 16 | 09030106202004 | 104 | 555 274 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
SN 500 | 72 | 110 | 16 | 09030106202006 | 176 | 818 043 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
SN 1000 | 105 | 110 | 16 | 09030106202008 | 286 | 1 907 302 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
*- 80/60/45 °С
Бойлеры напольные с двумя теплообменниками типа SNS SON

(Болгария)
*- производительность теплообменников (нижний/верхний), при 80/70/60 °С
Анод магниевый к бойлерам

(Италия)
Бойлеры настенные с одним теплообменником типа MB

(Болгария)
Тип | Производит-ть* кВт | Tмакс, °С | Pмакс, бар | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MВ NL2 V/S1 80 | 8.2 | 110 | 16 | 04010101102506 | 36.4 | 146 530 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
MВ NL2 V/S1 100 | 9 | 110 | 16 | 04010101102510 | 43.6 | 157 121 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
MВ NL2 V/S1 120 | 9 | 110 | 16 | 04010101102514 | 49 | 163 849 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
*- 80/60/45 °С
Бойлеры напольные с верхним подключением с одним теплообменником типа SWUP EXT

(Болгария)
Тип | Производит-ть* кВт | Tмакс, °С | Pмакс, бар | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SWUP EXT 120 | 39.9 | 160 | 16 | 09030107202020 | 88 | 433 764 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
SWUP EXT 150 | 44.8 | 160 | 16 | 09030107202021 | 93 | 457 780 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
SWUP EXT 200 | 45.7 | 160 | 16 | 09030107202022 | 104 | 511 477 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
*- 80/60/45 °С
Бойлеры напольные с одним теплообменником типа BSV

(Италия)
Тип | Производит-ть* кВт | Tмакс, °С | Pмакс, бар | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BSV-150 | 110 | 12 | A3A0L43 PGP55 | 57 | 425 266 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
BSV-200 | 110 | 12 | A3A0L47 PGP55 | 67 | 469 163 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
BSV-300 | 110 | 12 | A3A0L51 PGP75 | 90 | 582 567 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
BSV-400 | 29 | 110 | 12 | A3A0L53 PGP40 | 105 | 714 537 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
BSV-500 | 110 | 12 | A3A0L55 PGP55 | 120 | 784 345 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
BSV-800 | 110 | 12 | A3A0L60 PGP45 | 142 | 1 234 898 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
BSV-1000 | 110 | 12 | A3A0L62 PGP45 | 213 | 1 357 660 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
*- 80/70/60 °С
Бойлеры напольные с одним теплообменником типа SNS SN

(Болгария)
Тип | Производит-ть* кВт | Tмакс, °С | Pмакс, бар | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SN 150 | 25 | 110 | 16 | 09030106202001 | 59 | 399 854 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
SN 200 | 29 | 110 | 16 | 09030106202002 | 73 | 442 243 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
SN 300 | 53 | 110 | 16 | 09030106202004 | 104 | 555 274 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
SN 500 | 72 | 110 | 16 | 09030106202006 | 176 | 818 043 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
SN 1000 | 105 | 110 | 16 | 09030106202008 | 286 | 1 907 302 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
*- 80/60/45 °С
Бойлеры напольные с двумя теплообменниками типа SNS SON

(Болгария)
*- производительность теплообменников (нижний/верхний), при 80/70/60 °С