Группа 12. Коттеджная автоматика
Погодозависимые контроллеры
.png&w=3840&q=99)
(Польша)
Тип | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие |
---|---|---|---|---|
ST-i-1 CWU | WG.14.0141 | 1.1 | 155 401 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
ST-i-2 Plus | WG.14.0165 | 2.3 | 286 723 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
ST-i-3 Plus | WG.14.0162 | 2.3 | 361 870 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
ST-i-1m | WG.05.0095 | 1.1 | 108 707 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Модуль ST-WiFi RS | WG.05.0214 | 0.38 | 192 276 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
KTY | P_002.01.00019.03.01 | 0.09 | 16 086 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Термостаты
.png&w=3840&q=99)
(Польша)
Наименование | Диапазон температуры | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие |
---|---|---|---|---|---|
Термостат ST-294 V1 бел. | 5-35 | WG.11.0455 | 0.13 | 33 704 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Термостат ST-294 V1 черн. | 5-35 | WG.11.0459 | 0.13 | 33 704 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Термостат ST-295 v3 | 5-35 | WG.11.0473 | 0.23 | 46 731 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Датчик температуры пола NTC 250 cm | WG.01.0032 | 0.09 | 16 852 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Термостаты

(Германия)
Наименование | Диапазон температуры | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие |
---|---|---|---|---|---|
Комнатный термостат BT-D | 5-35 | 10025806 | 0.15 | 44 594 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Термостат WT-A03 | 7-30 | P08017 | 0.15 | 27 667 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Термостат c ЖК-дисплеем WT-D03 | 5-30 | P08043 | 0.15 | 50 214 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Датчик пола NTC | 10013372 | 0.15 | 7 264 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Контроллер для теплого пола
.png&w=3840&q=99)
(Польша)
Наименование | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие |
---|---|---|---|---|
Контроллер ST-L-5s | WG.20.0133 | 1.5 | 86 566 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Беспроводная система управления радиаторами отопления (16 зон) + WiFi
.png&w=3840&q=99)
(Польша)
Наименование | Применение | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие |
---|---|---|---|---|---|
Модуль ST-16 бел. | для радиаторного отопления | WG.20.0083 | 0.3 | 314 846 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Модуль ST-16 черн. | для радиаторного отопления | WG.20.0086 | 0.3 | 314 846 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Термостат беспроводной ST-R-8b черн. | для использования в системе с ST-L-8E | WG.11.0534 | 0.12 | 54 388 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Термостат беспроводной ST-R-8b бел. | для использования в системе с ST-L-8E | WG.11.0533 | 0.12 | 54 388 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Привод беспроводной STT-869 | для использования в системе с ST-L-8E или ST-16S WIFI | WG.12.0022 | 0.23 | 74 305 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Универсальная (проводная/беспроводная) система с интернетом - серия 12
.png&w=3840&q=99)
(Польша)
Беспроводные комнатные термостаты двухпозиционные (вкл./выкл.)
.png&w=3840&q=99)
(Польша)
Наименование | Диапазон температуры | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие |
---|---|---|---|---|---|
Термостат беспроводной ST-294 v2 бел. | 5-35 | WG.11.0464 | 0.39 | - | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Термостат беспроводной ST-294 v2 черн. | 5-35 | WG.11.0467 | 0.39 | - | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Термостаты
.png&w=3840&q=99)
(Польша)
Наименование | Диапазон температуры | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие |
---|---|---|---|---|---|
Термостат ST-294 V1 бел. | 5-35 | WG.11.0455 | 0.13 | 33 704 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Термостат ST-294 V1 черн. | 5-35 | WG.11.0459 | 0.13 | 33 704 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Термостат ST-295 v3 | 5-35 | WG.11.0473 | 0.23 | 46 731 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Датчик температуры пола NTC 250 cm | WG.01.0032 | 0.09 | 16 852 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Термостаты

(Германия)
Наименование | Диапазон температуры | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие |
---|---|---|---|---|---|
Комнатный термостат BT-D | 5-35 | 10025806 | 0.15 | 44 594 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Термостат WT-A03 | 7-30 | P08017 | 0.15 | 27 667 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Термостат c ЖК-дисплеем WT-D03 | 5-30 | P08043 | 0.15 | 50 214 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Датчик пола NTC | 10013372 | 0.15 | 7 264 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Контроллер для теплого пола
.png&w=3840&q=99)
(Польша)
Наименование | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие |
---|---|---|---|---|
Контроллер ST-L-5s | WG.20.0133 | 1.5 | 86 566 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |