Таблица по товарам
| Наименование |
|---|
| Регулятор температуры |
| Регулятор температуры |
| Регулятор температуры |
| Регулятор температуры |
| Регулятор температуры |
| Регулятор температуры |
| Наименование | DN | Kvs, м³/ч | G | Pном | Tмакс | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Регулятор температуры | 15 | 1,88 | 1/2" | 16 | 120 | 5850-02.000 | 0.35 | 68 058 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| Регулятор температуры | 20 | 3,57 | 3/4" | 16 | 120 | 5850-03.000 | 0.45 | 70 736 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| Регулятор температуры | 25 | 5,88 | 1" | 16 | 120 | 5850-04.000 | 0.65 | 76 121 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| Регулятор температуры | 32 | 9,17 | 1 1/4" | 16 | 120 | 5850-05.000 | 0.8 | 125 326 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| Регулятор температуры | 40 | 11,7 | 1 1/2" | 16 | 120 | 5850-06.000 | 1 | 109 628 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| Регулятор температуры | 50 | 14,3 | 2" | 16 | 120 | 5850-08.000 | 1.6 | 159 668 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
*- Устанавливаются на обратный трубопровод
Таблица по товарам
| Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|
| 123 560 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 139 120 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 139 120 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 149 758 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 195 013 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 217 648 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 352 432 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 491 867 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 728 588 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 954 584 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 196 588 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
| Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|
| 127 281 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 134 188 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 142 464 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 154 273 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 188 106 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 217 867 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 402 919 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 547 190 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 829 497 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 008 879 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 249 376 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
| Наименование |
|---|
| Адаптер для привода AVM к KTM |
| Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|
| - | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
| Наименование |
|---|
| Электропривод |
| Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|
| 99 290 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
Таблица по товарам
| Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|
| 60 370 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 91 397 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 119 619 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 159 990 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 212 324 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 258 489 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 484 457 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
| Наименование |
|---|
| 9700-EN DN15 |
| 9700-EN DN20 |
| 9700-EN DN25 |
| 9700-EN DN32 |