Таблица по товарам
| Наименование | DN | Kvs, м³/ч | PN, бар | Tмакс., °C | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Клапан ручной балансировочный | 50 | 32,2 | 16 | 110 | 1060500050 | 8.3 | 58 736 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| Клапан ручной балансировочный | 65 | 88,8 | 16 | 110 | 1060500065 | 13.4 | 88 923 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| Клапан ручной балансировочный | 80 | 113,4 | 16 | 110 | 1060500080 | 17.5 | 116 382 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| Клапан ручной балансировочный | 100 | 184,7 | 16 | 110 | 1060500100 | 24 | 155 660 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| Клапан ручной балансировочный | 125 | 285,1 | 16 | 110 | 1060500125 | 34 | - | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| Клапан ручной балансировочный | 150 | 390,2 | 16 | 110 | 1060500150 | 48.5 | - | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| Клапан ручной балансировочный | 150 | 390,2 | 16 | 110 | 1060500200 | 114.5 | - | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
| Наименование |
|---|
| 9700-EN DN15 |
| 9700-EN DN20 |
| 9700-EN DN25 |
| 9700-EN DN32 |
| Qmax, м³/ч | DN | G | Tмакс., °C | PN, бар | Артикул | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,54 | 15 | 3/4" | 130 | 20 | 1060800015 | 0.38 |
| 1,12 | 20 | 1" | 130 | 20 | 1060800020 | 0.57 |
| 2,16 | 25 | 1 1/4" | 130 | 20 | 1060800025 | 1.1 |
| 3,6 | 32 | 1 1/2" | 130 | 20 | 1060800032 | 1.96 |
| Наименование | Qmax, м³/ч | DN | G | Tмакс., °C | PN, бар | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9700-EN DN15 | 0,54 | 15 | 3/4" | 130 | 20 | 1060800015 | 0.38 | 42 496 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 9700-EN DN20 | 1,12 | 20 | 1" | 130 | 20 | 1060800020 | 0.57 | 50 556 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 9700-EN DN25 | 2,16 | 25 | 1 1/4" | 130 | 20 | 1060800025 | 1.1 | 77 558 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 9700-EN DN32 | 3,6 | 32 | 1 1/2" | 130 | 20 | 1060800032 | 1.96 | 132 931 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
| Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|
| 29 254 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 34 782 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 38 628 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 44 439 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 52 153 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 73 388 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 94 666 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
| Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|
| 212 854 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 257 514 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 306 232 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 466 305 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 695 981 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 897 818 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 148 355 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
Таблица по товарам
Таблица по товарам