Таблица по товарам
| Наименование |
|---|
| Регулятор температуры |
| Регулятор температуры |
| Регулятор температуры |
| Регулятор температуры |
| Регулятор температуры |
| Регулятор температуры |
| Наименование | DN | Kvs, м³/ч | G | Pном | Tмакс | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Регулятор температуры | 15 | 1,88 | 1/2" | 16 | 120 | 5850-02.000 | 0.35 | 67 524 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| Регулятор температуры | 20 | 3,57 | 3/4" | 16 | 120 | 5850-03.000 | 0.45 | 70 180 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| Регулятор температуры | 25 | 5,88 | 1" | 16 | 120 | 5850-04.000 | 0.65 | 75 523 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| Регулятор температуры | 32 | 9,17 | 1 1/4" | 16 | 120 | 5850-05.000 | 0.8 | 124 341 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| Регулятор температуры | 40 | 11,7 | 1 1/2" | 16 | 120 | 5850-06.000 | 1 | 108 767 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| Регулятор температуры | 50 | 14,3 | 2" | 16 | 120 | 5850-08.000 | 1.6 | 158 413 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
*- Устанавливаются на обратный трубопровод
Таблица по товарам
| Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|
| 122 589 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 138 027 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 138 027 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 148 581 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 193 481 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 215 938 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 349 662 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 488 002 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 722 862 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 947 082 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 187 184 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
| Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|
| 126 280 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 133 133 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 141 344 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 153 060 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 186 628 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 216 155 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 399 753 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 542 890 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 822 978 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 000 950 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 239 558 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
| Наименование |
|---|
| Адаптер для привода AVM к KTM |
| Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|
| - | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
| Наименование |
|---|
| Электропривод |
| Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|
| 99 290 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
Таблица по товарам
| Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|
| 59 936 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 90 739 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 118 759 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 158 839 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 210 796 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 256 630 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 480 972 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
| Наименование |
|---|
| 9700-EN DN15 |
| 9700-EN DN20 |
| 9700-EN DN25 |
| 9700-EN DN32 |