Таблица по товарам
| Наименование | DN | Kvs, м³/ч | PN, бар | Tмакс., °C | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Клапан ручной балансировочный | 50 | 32,2 | 16 | 110 | 1060500050 | 8.3 | 57 909 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| Клапан ручной балансировочный | 65 | 88,8 | 16 | 110 | 1060500065 | 13.4 | 87 671 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| Клапан ручной балансировочный | 80 | 113,4 | 16 | 110 | 1060500080 | 17.5 | 114 743 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| Клапан ручной балансировочный | 100 | 184,7 | 16 | 110 | 1060500100 | 24 | 153 468 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| Клапан ручной балансировочный | 125 | 285,1 | 16 | 110 | 1060500125 | 34 | - | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| Клапан ручной балансировочный | 150 | 390,2 | 16 | 110 | 1060500150 | 48.5 | - | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| Клапан ручной балансировочный | 150 | 390,2 | 16 | 110 | 1060500200 | 114.5 | - | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
| Наименование |
|---|
| 9700-EN DN15 |
| 9700-EN DN20 |
| 9700-EN DN25 |
| 9700-EN DN32 |
| Qmax, м³/ч | DN | G | Tмакс., °C | PN, бар | Артикул | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,54 | 15 | 3/4" | 130 | 20 | 1060800015 | 0.38 |
| 1,12 | 20 | 1" | 130 | 20 | 1060800020 | 0.57 |
| 2,16 | 25 | 1 1/4" | 130 | 20 | 1060800025 | 1.1 |
| 3,6 | 32 | 1 1/2" | 130 | 20 | 1060800032 | 1.96 |
| Наименование | Qmax, м³/ч | DN | G | Tмакс., °C | PN, бар | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9700-EN DN15 | 0,54 | 15 | 3/4" | 130 | 20 | 1060800015 | 0.38 | 41 898 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 9700-EN DN20 | 1,12 | 20 | 1" | 130 | 20 | 1060800020 | 0.57 | 49 844 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 9700-EN DN25 | 2,16 | 25 | 1 1/4" | 130 | 20 | 1060800025 | 1.1 | 76 466 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 9700-EN DN32 | 3,6 | 32 | 1 1/2" | 130 | 20 | 1060800032 | 1.96 | 131 059 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
| Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|
| 29 307 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 34 845 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 38 698 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 44 519 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 52 247 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 73 520 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 94 837 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
| Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|
| 213 237 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 257 978 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 306 784 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 467 146 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 697 235 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 899 436 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 152 226 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
Таблица по товарам
Таблица по товарам