Таблица по товарам
| Наименование | DN | Kvs, м³/ч | PN, бар | Tмакс., °C | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Клапан ручной балансировочный | 50 | 32,2 | 16 | 110 | 1060500050 | 8.3 | 57 082 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| Клапан ручной балансировочный | 65 | 88,8 | 16 | 110 | 1060500065 | 13.4 | 86 418 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| Клапан ручной балансировочный | 80 | 113,4 | 16 | 110 | 1060500080 | 17.5 | 113 103 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| Клапан ручной балансировочный | 100 | 184,7 | 16 | 110 | 1060500100 | 24 | 151 276 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| Клапан ручной балансировочный | 125 | 285,1 | 16 | 110 | 1060500125 | 34 | - | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| Клапан ручной балансировочный | 150 | 390,2 | 16 | 110 | 1060500150 | 48.5 | - | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| Клапан ручной балансировочный | 150 | 390,2 | 16 | 110 | 1060500200 | 114.5 | - | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
| Наименование |
|---|
| 9700-EN DN15 |
| 9700-EN DN20 |
| 9700-EN DN25 |
| 9700-EN DN32 |
| Qmax, м³/ч | DN | G | Tмакс., °C | PN, бар | Артикул | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,54 | 15 | 3/4" | 130 | 20 | 1060800015 | 0.38 |
| 1,12 | 20 | 1" | 130 | 20 | 1060800020 | 0.57 |
| 2,16 | 25 | 1 1/4" | 130 | 20 | 1060800025 | 1.1 |
| 3,6 | 32 | 1 1/2" | 130 | 20 | 1060800032 | 1.96 |
| Наименование | Qmax, м³/ч | DN | G | Tмакс., °C | PN, бар | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9700-EN DN15 | 0,54 | 15 | 3/4" | 130 | 20 | 1060800015 | 0.38 | 41 299 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 9700-EN DN20 | 1,12 | 20 | 1" | 130 | 20 | 1060800020 | 0.57 | 49 131 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 9700-EN DN25 | 2,16 | 25 | 1 1/4" | 130 | 20 | 1060800025 | 1.1 | 75 374 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 9700-EN DN32 | 3,6 | 32 | 1 1/2" | 130 | 20 | 1060800032 | 1.96 | 129 187 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
| Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|
| 28 569 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 33 967 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 37 723 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 43 398 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 50 932 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 71 669 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 92 449 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
| Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|
| 207 868 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 251 483 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 299 059 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 455 383 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 679 679 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 876 788 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 098 033 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
Таблица по товарам
Таблица по товарам