Таблица по товарам
| Наименование | Артикул | Время работы, сек | Входной сигнал | Питающее напряж-е | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AKM105 | AKM105F120 | 120 | 3-точечное регулирование, on/off | 220 | 0.7 | 79 664 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| AKM105 S | AKM105SF132 | 35, 60, 120 | 0(2)-10 В, 3-точечное регулирование, on/off | 24 AC/DC | 0.7 | 89 733 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| AKM105 | AKM105F100 | 30 | 3-точечное регулирование, on/off | 220 | 0.7 | 92 431 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| AKM115 | AKM115F120 | 120 | 3-точечное регулирование, on/off | 220 | 0.7 | 94 376 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| AKM115 S | AKM115SF132 | 35, 60, 120 | 0(2)-10 В, 3-точечное регулирование, on/off | 24 AC/DC | 0.7 | 106 064 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
| Тип | Артикул | DN | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Автомуфта GAK-50 | GAK-50 | 50 | 10 | 58 968 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| Автомуфта GAK-65 | GAK-65 | 65 | 15 | 82 687 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| Автомуфта GAK-80 | GAK-80 | 80 | 20 | 116 683 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| Автомуфта GAK-100 | GAK-100 | 100 | 40 | 160 966 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
| Наименование |
|---|
| AVM105 |
| AVM105 S |
| AVM115 |
| AVM115 S |
| AXM217 M30⨯1,5 |
* 3-точечное регулирование
Таблица по товарам
| Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|
| 120 421 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам