Таблица по товарам
| Наименование |
|---|
| Кран шаровой трехходовой |
| Кран шаровой трехходовой |
| Кран шаровой трехходовой |
| Кран шаровой трехходовой |
| Кран шаровой трехходовой |
| Кран шаровой трехходовой |
| Артикул | DN | Rp | Kvs,м³/ч | PN, бар | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| BKR015F320-FF | 15 | ½ | 4 | 40 | 0.31 |
| BKR020F310-FF | 20 | ¾ | 6,3 | 40 | 0.4 |
| BKR025F310-FF | 25 | 1 | 10 | 40 | 0.63 |
| BKR032F310-FF | 32 | 1¼ | 16 | 40 | 0.97 |
| BKR040F310-FF | 40 | 1½ | 25 | 40 | 1.4 |
| BKR050F310-FF | 50 | 2 | 40 | 40 | 2.67 |
| Наименование | Артикул | DN | Rp | Kvs,м³/ч | PN, бар | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кран шаровой трехходовой | BKR015F320-FF | 15 | ½ | 4 | 40 | 0.31 | 39 405 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| Кран шаровой трехходовой | BKR020F310-FF | 20 | ¾ | 6,3 | 40 | 0.4 | 43 781 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| Кран шаровой трехходовой | BKR025F310-FF | 25 | 1 | 10 | 40 | 0.63 | 50 743 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| Кран шаровой трехходовой | BKR032F310-FF | 32 | 1¼ | 16 | 40 | 0.97 | 61 565 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| Кран шаровой трехходовой | BKR040F310-FF | 40 | 1½ | 25 | 40 | 1.4 | 96 078 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| Кран шаровой трехходовой | BKR050F310-FF | 50 | 2 | 40 | 40 | 2.67 | 155 147 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
| Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|
| 22 759 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 25 286 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 25 286 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 33 451 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 33 451 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 50 375 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 50 375 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 70 520 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 70 520 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 116 892 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 116 892 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
| Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|
| 7 063 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 8 195 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 10 152 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 9 014 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 10 846 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 13 117 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 7 146 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 8 290 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 10 211 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 8 682 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 10 461 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 13 105 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
| Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|
| 9 607 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 13 384 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 9 879 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 13 669 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 18 460 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 22 718 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 19 551 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 23 459 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
Таблица по товарам
| Наименование |
|---|
| Brio Tank BRK |
| Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|
| - | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |