Группа 7. Бойлеры косвенного нагрева, аккумуляторные ёмкости и комплектующие
Бойлеры напольные с одним теплообменником типа BSV

(Италия)
Тип | Производит-ть* кВт | Tмакс, °С | Pмакс, бар | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BSV-150 | 110 | 12 | A3A0L43 PGP55 | 57 | 425 266 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
BSV-200 | 110 | 12 | A3A0L47 PGP55 | 67 | 469 163 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
BSV-300 | 110 | 12 | A3A0L51 PGP75 | 90 | 582 567 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
BSV-400 | 29 | 110 | 12 | A3A0L53 PGP40 | 105 | 714 537 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
BSV-500 | 110 | 12 | A3A0L55 PGP55 | 120 | 784 345 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
BSV-800 | 110 | 12 | A3A0L60 PGP45 | 142 | 1 234 898 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
BSV-1000 | 110 | 12 | A3A0L62 PGP45 | 213 | 1 357 660 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
*- 80/70/60 °С