Группа 7. Бойлеры косвенного нагрева, аккумуляторные ёмкости и комплектующие
Бойлеры напольные с верхним подключением с одним теплообменником типа SWUP EXT

(Болгария)
Тип | Производит-ть* кВт | Tмакс, °С | Pмакс, бар | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SWUP EXT 120 | 39.9 | 160 | 16 | 09030107202020 | 88 | 433 764 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
SWUP EXT 150 | 44.8 | 160 | 16 | 09030107202021 | 93 | 457 780 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
SWUP EXT 200 | 45.7 | 160 | 16 | 09030107202022 | 104 | 511 477 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
*- 80/60/45 °С
Бойлеры напольные с одним теплообменником типа SNS SN

(Болгария)
Тип | Производит-ть* кВт | Tмакс, °С | Pмакс, бар | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SN 150 | 25 | 110 | 16 | 09030106202001 | 59 | 399 854 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
SN 200 | 29 | 110 | 16 | 09030106202002 | 73 | 442 243 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
SN 300 | 53 | 110 | 16 | 09030106202004 | 104 | 555 274 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
SN 500 | 72 | 110 | 16 | 09030106202006 | 176 | 818 043 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
SN 1000 | 105 | 110 | 16 | 09030106202008 | 286 | 1 907 302 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
*- 80/60/45 °С
Бойлеры напольные с верхним подключением с одним теплообменником типа SWUP EXT

(Болгария)
Тип | Производит-ть* кВт | Tмакс, °С | Pмакс, бар | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SWUP EXT 120 | 39.9 | 160 | 16 | 09030107202020 | 88 | 433 764 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
SWUP EXT 150 | 44.8 | 160 | 16 | 09030107202021 | 93 | 457 780 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
SWUP EXT 200 | 45.7 | 160 | 16 | 09030107202022 | 104 | 511 477 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
*- 80/60/45 °С
Бойлеры напольные с одним теплообменником типа SNS SN

(Болгария)
Тип | Производит-ть* кВт | Tмакс, °С | Pмакс, бар | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SN 150 | 25 | 110 | 16 | 09030106202001 | 59 | 399 854 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
SN 200 | 29 | 110 | 16 | 09030106202002 | 73 | 442 243 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
SN 300 | 53 | 110 | 16 | 09030106202004 | 104 | 555 274 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
SN 500 | 72 | 110 | 16 | 09030106202006 | 176 | 818 043 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
SN 1000 | 105 | 110 | 16 | 09030106202008 | 286 | 1 907 302 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
*- 80/60/45 °С