Группа 7. Бойлеры косвенного нагрева, аккумуляторные ёмкости и комплектующие
Баки аккумуляторные напольные типа SAC

(Италия)
Тип | Tмакс, °С | Pмакс, бар | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие |
---|---|---|---|---|---|---|
SAC-300 | 95 | 10 | A3I0L51 PGP40 | 74 | - | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
SAC-500 | 95 | 10 | A3I0L55 PGP40 | 100 | - | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
SAC-1000 | 95 | 10 | A3I0L62 PGP40 | 166 | - | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
SAC-1500 | 95 | 10 | A3I0H67 VW050 | 231 | 2 168 694 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
SAC-2000 | 95 | 10 | A3I0H70 VW050 | 350 | 2 461 685 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
ТЭНы к бойлерам

(КНР)
Наименование | G | Мощность, кВт | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие |
---|---|---|---|---|---|---|
ТЭН 3,0 кВт | 1 1/4 | 3 | TK03220 | 0.4 | 17 375 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
ТЭН 6,0 кВт | 1 1/2 | 6 | TK06380 | 0.7 | 23 082 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
ТЭН 9,0 кВт | 1 1/2 | 9 | TK09380 | 0.9 | 30 774 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
ТЭН 12,0 кВт | 1 1/2 | 12 | TK12380 | 0.95 | 37 182 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Анод магниевый к бойлерам

(Италия)