Группа 2. Насосное оборудование
Насосы циркуляционные с сухим ротором "in-line" типа IPL (материал рабочего колеса - пластик)


Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
---|---|---|
818 438 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
915 000 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
427 500 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
457 500 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
564 375 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
655 313 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
717 188 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
435 000 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
491 250 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
593 438 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
694 688 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
767 813 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
1 067 813 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
1 138 125 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
530 625 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
600 000 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
1 092 188 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
1 156 875 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
1 238 438 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
*- температура перекачиваемой среды от -20 °C до 120 °C