Таблица по товарам
Тип |
---|
TOP-S 40/7 |
TOP-S 40/7 |
TOP-S 40/10 |
TOP-S 40/15 |
TOP-S 50/7 |
TOP-S 50/10 |
TOP-S 40/10 |
TOP-S 40/15 |
TOP-S 50/7 |
TOP-S 50/10 |
TOP-S 50/15 |
TOP-S 65/10 |
TOP-S 65/13 |
TOP-S 65/15 |
TOP-S 80/7 |
TOP-S 80/10 |
TOP-S 80/15 |
TOP-S 100/10 |
Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
---|---|---|
452 952 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
429 624 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
596 808 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
717 336 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
610 416 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
606 528 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
579 312 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
700 812 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
592 920 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
594 864 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
798 012 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
667 764 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
818 424 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
932 148 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
731 916 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
830 088 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
1 871 100 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
910 764 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
*- температура перекачиваемой среды от -20 °С до 110 °С