Группа 2. Насосное оборудование
Насосы погружные дренажные типа TS и TF
-21b5220cfa.png&w=3840&q=99)
(Италия)
Тип | Макс. характер-ки | Номинал. характер-ки | Uном., В | Мощ-ть эл. дв., кВт | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q, м³/ч | H, м | Q, м³/ч | H, м | |||||||
TS 400/S | 8,4 | 8,4 | 5,4 | 4,5 | 1~220 | 0,4 | 101277070 | 5.9 | 88 996 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
TS 800/S | 14,4 | 14,4 | 8,4 | 8 | 1~220 | 0,8 | 101277110 | 8.4 | 111 262 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
TF 1000/S | 14,4 | 14,4 | 8,4 | 7,5 | 1~220 | 1 | 101277250 | 8.6 | 122 289 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
*- температура перекачиваемой среды до 35 °C
Насосы погружные дренажные типа Q

(КНР)
Тип | Макс. характер-ки | Номинал. характер-ки | Uном., В | Мощ-ть эл. дв., кВт | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q, м³/ч | H, м | Q, м³/ч | H, м | |||||||
Q550124 | 11 | 11 | 6 | 5 | 1~220 | 0,55 | Q550124S | 5.63 | 30 388 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Q750124S | 12,5 | 12,5 | 7 | 6 | 1~220 | 0,75 | Q750124S | 5.88 | 35 300 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Q900124 | 15 | 15 | 9 | 6 | 1~220 | 0,9 | Q900124S | 6.38 | 39 620 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Q750124 | 13 | 13 | 8 | 4,5 | 1~220 | 0,75 | Q750B124S | 5.88 | 36 007 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Q900B124 | 14 | 14 | 8 | 5,5 | 1~220 | 0,9 | Q900B124S | 6.63 | 40 332 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
*- температура перекачиваемой среды до 35 °C
Насосы погружные дренажные с поплавковым выключателем
.webp&w=3840&q=99)
(Китай)
*- температура перекачиваемой среды до 40°C
Насосы погружные канализационные с режущим механизмом и поплавковым выключателем

(Казахстан)
Тип | Макс. характер-ки | Номинал. характер-ки | Uном., В | Мощ-ть эл. дв., кВт | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q, м³/ч | H, м | Q, м³/ч | H, м | |||||||
50SW-PRO10-10-0.75 | 20 | 20 | 10 | 10 | 3~380 | 0,75 | 50SW-PRO10-10-0.75 | 20 | 206 557 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
50SW-PRO15-15-1.5 | 30 | 30 | 15 | 15 | 3~380 | 1,5 | 50SW-PRO15-15-1.5 | 35 | 274 045 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
50SW-PRO15-25-3 | 35 | 35 | 15 | 25 | 3~380 | 3 | 50SW-PRO15-25-3 | 47 | 381 513 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
50SW-PRO25-25-4 | 35 | 35 | 25 | 25 | 3~380 | 4 | 50SW-PRO25-25-4 | 52 | 421 676 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
65SW-PRO30-25-5.5 | 55 | 55 | 30 | 25 | 3~380 | 5,5 | 65SW-PRO30-25-5.5 | 87 | 592 356 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
80SW-PRO50-12-4 | 70 | 70 | 50 | 12 | 3~380 | 4 | 80SW-PRO50-12-4 | 64 | 434 738 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
100SW-PRO65-15-5.5 | 90 | 90 | 65 | 15 | 3~380 | 5,5 | 100SW-PRO65-15-5.5 | 92 | 602 545 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
*- температура перекачиваемой среды до 40°C
Насосы погружные канализационные с режущим механизмом и поплавковым выключателем
.webp&w=3840&q=99)
(Китай)
Тип | Макс. характер-ки | Номинал. характер-ки | Uном., В | Мощ-ть эл. дв., кВт | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q, м³/ч | H, м | Q, м³/ч | H, м | |||||||
WFM 7-8 | 13 | 13 | 7 | 8 | 1~220 | 0,75 | WQD7-8-0.75FQG | 21.9 | 89 216 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
WFM 7-12 | 17 | 17 | 7 | 12 | 1~220 | 1,1 | WQD7-12-1.1FQG | 23.5 | 97 920 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
WFM 7-16 | 21 | 21 | 7 | 16 | 1~220 | 1,5 | WQD7-16-1.5FQG | 26 | 104 448 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
*- температура перекачиваемой среды до 40°C