Группа 2. Насосное оборудование
Насосные станции повышения давления с электронным регулированием

(КНР)
Тип | Макс. характер-ки | Номинал. характер-ки | Uном., В | Мощ-ть эл. дв., кВт | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q, м³/ч | H, м | Q, м³/ч | H, м | |||||||
CSBP550-24-A | 5 | 5 | 3 | 24 | 1~220 | 0,55 | CSBP550-24-A | 9.5 | 165 909 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
CSBP550-24-AD | 5 | 5 | 3 | 24 | 1~220 | 0,55 | CSBP550-24-AD | 9.5 | 169 918 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
CSBP750-30-A | 5,5 | 5,5 | 3 | 30 | 1~220 | 0,75 | CSBP750-30-A | 9.5 | 201 236 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
CSBP750-30-AD | 5,5 | 5,5 | 3 | 30 | 1~220 | 0,75 | CSBP750-30-AD | 9.5 | 205 724 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
*- температура перекачиваемой среды от 0 °C до +75 °C
**- возможность подключения двух насосов CSBP в каскадном режиме
Насосные станции повышения давления с электронным регулированием типа SCALA

(Дания)
Тип | Макс. характер-ки | Номинал. характер-ки | Uном., В | Мощ-ть эл. дв., кВт | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q, м³/ч | H, м | Q, м³/ч | H, м | |||||||
SСALA1 3-35 | 5,2 | 5,2 | 3,72 | 20 | 1~220 | 0,72 | 99530404 | 13.5 | 370 068 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
SСALA1 3-45 | 5,6 | 5,6 | 3,59 | 25 | 1~220 | 0,91 | 99530405 | 10 | 390 054 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
SCALA1 5-55 | 7,5 | 7,5 | 5,3 | 25 | 1~220 | 1,2 | 99530407 | 10 | 445 651 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
SCALA2 3-45 | 4,6 | 4,6 | 3 | 27 | 1~220 | 0,55 | 99027073 | 10 | 464 758 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
*- температура перекачиваемой среды от 0 °C до +45 °C
Бытовые компактные КНС

(Дания)
Тип | Макс. характер-ки | Номинал. характер-ки | Uном., В | Мощ-ть эл. дв., кВт | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q, м³/ч | H, м | Q, м³/ч | H, м | |||||||
Sololift2 CWC-3 | 7,9 | 7,9 | 4,7 | 5,9 | 1~220 | 0,62 | 97775316 | 8.1 | 446 778 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Sololift2 CWC-3 | 7,9 | 7,9 | 4,7 | 5,9 | 1~220 | 0,62 | 97775316 | 8.1 | 446 778 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Sololift2 C-3 | 4,5 | 4,5 | 2,2 | 4 | 1~220 | 0,4 | 97775317 | 6.6 | 401 847 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
*- температура перекачиваемой среды до 50 °C
Бытовые компактные КНС

(Германия)
Тип | Макс. характер-ки | Номинал. характер-ки | Uном., В | Мощ-ть эл. дв., кВт | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q, м³/ч | H, м | Q, м³/ч | H, м | |||||||
DrainLift MINI3-XS/WC-EF | 9,4 | 9,4 | 5,8 | 4,8 | 1~230 | 0,42 | 6095128 | 7 | 363 521 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
DrainLift MINI3-XS-EF | 7,5 | 7,5 | 5,2 | 4,4 | 1~230 | 0,25 | 6095127 | 6 | 308 385 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
*- температура перекачиваемой среды до 40 °C
Бытовые компактные КНС
-21b5220cfa.png&w=3840&q=99)
(Италия)
*- температура перекачиваемой среды до 35 °C
Автоматические насосные станции поддержания давления (самовсасывание до 8 метров)

(Германия)
*- температура перекачиваемой среды от 5 °C до 35 °C
Автоматические насосные станции поддержания давления (самовсасывание до 8 м)
-21b5220cfa.png&w=3840&q=99)
(Италия)
Тип | Макс. характер-ки | Номинал. характер-ки | Uном., В | Мощ-ть эл. дв., кВт | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q, м³/ч | H, м | Q, м³/ч | H, м | |||||||
CAM 40/22 HL | 3 | 3 | 2,4 | 25 | 1~220 | 0,6 | 101155630 | 15.6 | 128 500 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
CAM 100/25 | 3,6 | 3,6 | 2,7 | 29 | 1~220 | 0,75 | 101521530 | 22.6 | 157 700 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
CAM 88/25 | 3 | 3 | 2,7 | 29 | 1~220 | 0,75 | 101191230 | 18.2 | 195 597 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
CAM 98/25 | 3,6 | 3,6 | 3 | 32 | 1~220 | 1 | 101530180 | 19.4 | 226 454 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
*- температура перекачиваемой среды до 35 °C
Автоматические насосные станции поддержания давления

(КНР)
Тип | Макс. характер-ки | Номинал. характер-ки | Uном., В | Мощ-ть эл. дв., кВт | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q, м³/ч | H, м | Q, м³/ч | H, м | |||||||
JGP9007DHTS | 3,6 | 3,6 | 2 | 25 | 1~220 | 0,9 | JGP9007DHTS | 18.4 | 77 139 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
JGP11007DHTS | 4,6 | 4,6 | 2 | 32 | 1~220 | 1,1 | JGP11007DHTS | 19.4 | 88 487 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
*- температура перекачиваемой среды от 5 °C до 35 °C