Группа 11. Оборудование для систем "тёплого пола"
Коллекторы латунные типа R553FY с терморегулирующими клапанами и расходомерами

(Испания)
Наименование | Длина, мм | PN, бар | T макс, ºC | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Коллектор - 2 контура | 123 | 10 | 90 | R553FZY042 | 1.94 | 43 348 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Коллектор - 3 контура | 173 | 10 | 90 | R553FZY043 | 2.89 | - | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Коллектор - 4 контура | 223 | 10 | 90 | R553FZY044 | 4.13 | 84 504 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Коллектор - 5 контуров | 273 | 10 | 90 | R553FZY045 | 4.58 | 96 322 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Коллектор - 6 контуров | 323 | 10 | 90 | R553FZY046 | 5.44 | 115 579 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Коллектор - 7 контуров | 373 | 10 | 90 | R553FZY047 | 6.52 | 134 873 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Коллектор - 8 контуров | 423 | 10 | 90 | R553FZY048 | 7.16 | 154 130 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Коллектор - 9 контуров | 473 | 10 | 90 | R553FZY049 | 8.06 | 178 932 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Коллектор - 10 контуров | 523 | 10 | 90 | R553FZY050 | 8.88 | 192 638 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Коллектор - 11 контуров | 573 | 10 | 90 | R553FZY051 | 9.8 | - | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Коллектор - 12 контуров | 623 | 10 | 90 | R553FZY052 | 10.56 | 231 177 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Коллекторы латунные типа R553EY с терморегулирующими клапанами, без расходомеров

(Испания)
Наименование | Длина, мм | PN, бар | T макс, ºC | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Коллектор - 2 контура | 123 | 10 | 110 | R553ZY042 | 1.9 | 32 085 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Коллектор - 3 контура | 173 | 10 | 110 | R553ZY043 | 2.43 | 48 139 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Коллектор - 4 контуров | 223 | 10 | 110 | R553ZY044 | 3.37 | 64 238 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Коллектор - 5 контура | 273 | 10 | 110 | R553ZY045 | 4.28 | 74 392 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Коллектор - 6 контуров | 323 | 10 | 110 | R553ZY046 | 4.98 | 96 322 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Коллектор - 7 контуров | 373 | 10 | 110 | R553ZY047 | 5.72 | 104 147 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Коллектор - 8 контуров | 423 | 10 | 110 | R553ZY048 | 6.46 | 112 427 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Коллектор - 9 контуров | 473 | 10 | 110 | R553ZY049 | 7.15 | 126 463 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Коллектор - 10 контуров | 523 | 10 | 110 | R553ZY050 | 7.91 | 140 549 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Коллектор - 11 контуров | 573 | 10 | 110 | R553ZY051 | 8.66 | 156 709 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Коллектор - 12 контуров | 623 | 10 | 110 | R553ZY052 | 9.35 | 168 602 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Коллекторы латунные с терморегулирующими клапанами, расходомерами и дренажными кранами (Италия)

(Италия)
Наименование | Длина, мм | PN, бар | T макс, ºC | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Коллектор - 3 контура | 216 | 6 | 70 | 9168010003034C | 3.1 | 63 029 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Коллектор - 4 контура | 266 | 6 | 70 | 9168010004034C | 3.69 | 80 292 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Коллектор - 5 контуров | 316 | 6 | 70 | 9168010005034C | 4.4 | 95 169 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Коллектор - 6 контуров | 366 | 6 | 70 | 9168010006034C | 4.97 | 109 579 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Коллектор - 7 контуров | 416 | 6 | 70 | 9168010007034C | 5.54 | 124 880 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Коллектор - 8 контуров | 466 | 6 | 70 | 9168010008034C | 6.24 | 146 492 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Коллектор - 9 контуров | 516 | 6 | 70 | 9168010009034C | 6.86 | 162 154 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Коллектор - 10 контуров | 566 | 6 | 70 | 9168010010034C | 7.41 | 184 078 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Коллектор - 11 контуров | 616 | 6 | 70 | 9168010011034C | 8.07 | 200 176 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Коллектор - 12 контуров | 666 | 6 | 70 | 9168010012034C | 8.66 | 222 866 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Коллекторы из нержавеющей стали с терморегулирующими клапанами, расходомерами и дренажными кранами (Италия)

(Италия)
Сантехнические коллекторы с отсечными вентилями и отводами с наружной резьбой

(КНР)
Наименование | PN, бар | T макс, ºC | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие |
---|---|---|---|---|---|---|
Коллектор сантехнический | 10 | 110 | VG-901301 | 0.45 | 13 551 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Коллектор сантехнический | 10 | 110 | VG-901302 | 0.63 | 18 773 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Коллектор сантехнический | 10 | 110 | VG-901303 | 0.81 | 24 665 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |