Таблица по товарам
| Наименование |
|---|
| Термометр стеклянный жидкостный прямой |
| Оправа защитная для 101138Ю ТТЖ П5 |
| Бобышка для оправы защитной |
| Наименование | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|---|---|---|
| Термометр стеклянный жидкостный прямой | 100233Ю | 0.2 | 5 934 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| Оправа защитная для 101138Ю ТТЖ П5 | 101138Ю | 0.8 | 8 576 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| Бобышка для оправы защитной | 60227235 | 0.8 | 4 977 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
| Наименование |
|---|
| Манометр радиальный d=63 мм |
| Манометр радиальный d=63 мм |
| Манометр радиальный d=100 мм |
| Манометр радиальный d=100 мм |
| Манометр радиальный d=100 мм |
| Манометр радиальный d=100 мм |
| Наименование | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|---|---|---|
| Манометр радиальный d=63 мм | 101821 | 0.35 | 2 416 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| Манометр радиальный d=63 мм | 101824 | 0.35 | 2 416 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| Манометр радиальный d=100 мм | 102453Ю | 0.4 | 3 750 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| Манометр радиальный d=100 мм | 101727Ю | 0.4 | 3 750 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| Манометр радиальный d=100 мм | 101730Ю | 0.4 | 3 750 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| Манометр радиальный d=100 мм | 101733Ю | 0.4 | 8 795 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
| Наименование |
|---|
| Переходник для манометров d=63 |
| Переходник для манометров d=63 |
| Кран латунный трёхходовой КТНр1,6 |
| Трубка сифонная (Перкенса) |
| Наименование | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|---|---|---|
| Переходник для манометров d=63 | 101175Ю | 0.08 | 4 044 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| Переходник для манометров d=63 | 101170Ю | 0.08 | 4 044 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| Кран латунный трёхходовой КТНр1,6 | 102257Ю | 0.2 | 4 564 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| Трубка сифонная (Перкенса) | 101164Ю | 0.5 | 12 313 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |