Таблица по товарам
| Наименование |
|---|
| Манометр радиальный d=63 мм |
| Манометр радиальный d=63 мм |
| Манометр радиальный d=100 мм |
| Манометр радиальный d=100 мм |
| Манометр радиальный d=100 мм |
| Манометр радиальный d=100 мм |
| Наименование | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|---|---|---|
| Манометр радиальный d=63 мм | 101821Ю | 0.35 | 2 174 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| Манометр радиальный d=63 мм | 101824Ю | 0.35 | 2 174 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| Манометр радиальный d=100 мм | 102453Ю | 0.4 | 3 099 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| Манометр радиальный d=100 мм | 101727Ю | 0.4 | 3 099 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| Манометр радиальный d=100 мм | 101730Ю | 0.4 | 3 099 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| Манометр радиальный d=100 мм | 101733Ю | 0.4 | 3 099 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
| Наименование |
|---|
| Переходник для манометров d=63 |
| Переходник для манометров d=63 |
| Кран латунный трёхходовой КТНр1,6 |
| Трубка сифонная (Перкенса) |
| Наименование | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|---|---|---|
| Переходник для манометров d=63 | 101175Ю | 0.08 | 1 501 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| Переходник для манометров d=63 | 101170Ю | 0.08 | 1 501 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| Кран латунный трёхходовой КТНр1,6 | 102257Ю | 0.2 | 3 922 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| Трубка сифонная (Перкенса) | 101164Ю | 0.5 | 10 077 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам