Таблица по товарам
| G | Артикул | Вес, кг |
|---|---|---|
| ½ | 10081605 | 0.2 |
| ½ | 10081606 | 0.23 |
| ½ | 10005936 | 0.23 |
| ½ | 10006067 | 0.29 |
| ½ | 10006068 | 0.29 |
| 10006504 | 0.2 | |
| 10006190 | 0.5 | |
| ½ | 10081613 | 0.2 |
| ½ | 10081612 | 0.2 |
| Наименование | G | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Термометр d=63 мм* | ½ | 10081605 | 0.2 | 4 674 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| Термометр d=80 мм* | ½ | 10081606 | 0.23 | 5 298 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| Термометр d=80 мм* | ½ | 10005936 | 0.23 | 9 317 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| Термометр d=100 мм* | ½ | 10006067 | 0.29 | 7 222 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| Термометр d=100 мм* | ½ | 10006068 | 0.29 | 8 102 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| Термометр накладной d=63 мм* | 10006504 | 0.2 | 4 722 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | ||
| Термометр с капиллярной трубкой | 10006190 | 0.5 | 13 272 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | ||
| Термоманометр d=80 мм*** | ½ | 10081613 | 0.2 | 12 200 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| Термоманометр d=80 мм*** | ½ | 10081612 | 0.2 | 12 200 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
| Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|
| 4 674 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 5 298 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 9 317 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 7 222 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 8 102 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 4 722 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 13 272 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 12 200 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 12 200 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
| Наименование |
|---|
| Термометр d=63 мм (осевой) |
| Термометр d=63 мм (осевой) |
| Термометр d=100 мм (осевой) |
| Термометр d=100 мм (осевой) |
| G | Диапазон температуры | Артикул | Вес, кг |
|---|---|---|---|
| ½ | 0-120 | 101198-1Ю | 0.09 |
| ½ | 0-160 | 101194Ю | 0.1 |
| ½ | 0-120 | 101304Ю | 0.15 |
| ½ | 0-160 | 101308Ю | 0.15 |
| Наименование | G | Диапазон температуры | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Термометр d=63 мм (осевой) | ½ | 0-120 | 101198-1Ю | 0.09 | 2 478 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| Термометр d=63 мм (осевой) | ½ | 0-160 | 101194Ю | 0.1 | 2 478 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| Термометр d=100 мм (осевой) | ½ | 0-120 | 101304Ю | 0.15 | 6 268 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| Термометр d=100 мм (осевой) | ½ | 0-160 | 101308Ю | 0.15 | 6 268 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
*- Поверены. Поверка признана в РК
**- сертификат № 117, рег. номер KZ.02.01.00117-2019
***- сертификат № 511, рег. номер KZ.02.01.00511-2020