Группа 5. Тепловая автоматика и балансировка
Электроприводы для регулирующих клапанов MK

(Италия)
Наименование | Ход штока, мм | Скорость перемещ. штока, с/мм | Усил., Н | Входной сигнал | Питающее напряж-е | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS/250/75/00 | 17 | 5 | 250 | 3-точечное регулирование, on/off | 220 | 7.006.00662 | 1.1 | 103 094 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
AS/800/240/00 | 34 | 8 | 800 | 3-точечное регулирование, on/off | 220 | 7.006.00664 | 1.6 | 133 627 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
AS/1400/150/00 | 34 | 5 | 1400 | 3-точечное регулирование, on/off | 220 | 7.006.00503 | 2.4 | 184 333 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
AS/3200/150/00 | 37 | 5 | 3200 | 3-точечное регулирование, on/off | 220 | 7.030.02000 | 4.6 | 537 219 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Монтажный комплект для клапанов типа MK, только для электроприводов AS 800

(Италия)
Наименование | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие |
---|---|---|---|---|
Монтажный комлект | 7.006.00602 | 0.046 | 2 884 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Краны шаровые регулирующие двухходовые VKR

(Швейцария)
Краны шаровые регулирующие трехходовые BKR

(Швейцария)
Наименование | DN | Rp | Kvs,м³/ч | PN, бар | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кран шаровый трехходовой | 15 | ½ | 4 | 40 | BKR015F320-FF | 0.31 | 42 613 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Кран шаровый трехходовой | 20 | ¾ | 6,3 | 40 | BKR020F310-FF | 0.4 | 47 354 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Кран шаровый трехходовой | 25 | 1 | 10 | 40 | BKR025F310-FF | 0.63 | 54 880 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Кран шаровый трехходовой | 32 | 1¼ | 16 | 40 | BKR032F310-FF | 0.97 | 66 586 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Кран шаровый трехходовой | 40 | 1½ | 25 | 40 | BKR040F310-FF | 1.4 | 103 910 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Кран шаровый трехходовой | 50 | 2 | 40 | 40 | BKR050F310-FF | 2.67 | 167 793 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Электроприводы и принадлежности для регулирующих кранов VKR, BKR

(Швейцария)
Наименование | Время работы, сек | Входной сигнал | Питающее напряж-е | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AKM105 | 120 | 3-точечное регулирование, on/off | 220 | AKM105F120 | 0.7 | 83 700 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
AKM105 S | 35, 60, 120 | 0(2)-10 В, 3-точечное регулирование, on/off | 24 AC/DC | AKM105SF132 | 0.7 | 94 279 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
AKM105 | 30 | 3-точечное регулирование, on/off | 220 | AKM105F100 | 0.7 | 99 973 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
AKM115 | 120 | 3-точечное регулирование, on/off | 220 | AKM115F120 | 0.7 | 99 150 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
AKM115 S | 35, 60, 120 | 0(2)-10 В, 3-точечное регулирование, on/off | 24 AC/DC | AKM115SF132 | 0.7 | 111 430 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |