Таблица по товарам
| Наименование |
|---|
| EMO-T |
| EMO-TM |
| TA-Slider 160 |
| TA-TRI |
| Наименование | Ход штока, мм | Для клапанов | Усил. Н | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMO-T | 30 / 4,7 | клапана серии TBV-C, TA-COMPACT-P | 125 | 1833-00.500 | 0.2 | 19 953 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| EMO-TM | 30 / 4,7 | TA-Modulator DN 15-20 | 125 | 1868-00.500 | 0.2 | 41 769 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| TA-Slider 160 | 30 / 6,5 | TA-Modulator DN 15-32 | 160 | 32222410111 | 0.2 | 78 316 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| TA-TRI | 30 / 8,5 | TA-Nano DN 15-20 | 200 | 32204160006 | 0.2 | 59 510 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
| Наименование |
|---|
| Прибор для балансировки |
| Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|
| 1 899 863 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
* - поставляется в комплекте: портативный прибор, датчик ΔP, цифровой датчик температуры, измерительные шланги 2 шт, предохранительный датчик давления и температуры, измерительные сдвоенные шланги, фонарик, зеркало, соединители для старых версий клапанов, шестигранники 3 мм/5 мм, гаечный ключ для ниппелей на старых версиях клапанов, ручка для настройки TBV-C/TBV-CM/TBV-CMP, запасные фильтры 4 шт., цепочка для установки, USB кабели для соединения, универсальное зарядное устройство для портативного прибора, DC (постоянный ток) кабели 2 шт., AC (переменный ток) кабель, изоляция для кабеля, ящик, инструкция по эксплуатации, паспорт.
Таблица по товарам
| Наименование |
|---|
| Прибор для балансировки |
| Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|
| 1 434 086 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
*- поставляется в комплекте: прибор (Hh), датчик Dp (ДDp), цифровой датчик температуры (DTS), присоединительные патрубки с датчиками, универсальное зарядное, силовые кабели постоянного тока, силовой кабель переменного тока, торцовые ключи 3 mm/5 mm,приспособление для предварительной настройки клапанов типа TBV-C/TBV-CM/TBV-CMP, USB кабель, запасные фильтры (4 шт.), кейс из ударопрочного пластика, свидетельства о калибровке для DpS и DTS, краткое руководство.
Таблица по товарам
Таблица по товарам
*- поставляются в комплекте: клапан, резьбовые присоединительные фитинги - 2 шт.
**- клапаны с меньшим Kvs поставляются по запросу
Таблица по товарам
| Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|
| 192 420 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 203 597 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 212 291 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 249 492 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 268 749 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 306 002 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 531 297 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 682 772 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 849 070 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 136 161 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 550 989 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
*- клапаны с меньшим Kvs поставляется по запросу
Таблица по товарам
*- поставляются в комплекте: клапан, резьбовые присоединительные фитинги - 3 шт.
**- клапаны с меньшим Kvs поставляются по запросу
Таблица по товарам
| Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|
| 166 994 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 179 348 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 186 819 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 217 830 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 234 624 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 268 749 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 485 996 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 620 047 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 775 235 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 961 339 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 319 252 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
*- клапаны с меньшим Kvs поставляются по запросу
Таблица по товарам
| Наименование |
|---|
| TA-MC55/230 |
| TA-MC100/230 |
| TA-MC161/230 |
| TA-MC160/230 |
| TA-MC250/230 |
| TA-MC250/230 |
| TA-MC500/230 |
| TA-MC500/230 |
| TA-MC1000/230 |
| Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|
| 250 061 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 461 430 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 634 158 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 577 490 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 911 514 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 911 514 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 027 604 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 027 604 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 618 324 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
*- приводы на 24 В поставляются по запросу
**- скорость перемещения штока регулируется, предварительная настройка отмечена знаком °