Таблица по товарам
| Наименование |
|---|
| EMO-T |
| EMO-TM |
| TA-Slider 160 |
| TA-TRI |
| Наименование | Ход штока, мм | Для клапанов | Усил. Н | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMO-T | 30 / 4,7 | клапана серии TBV-C, TA-COMPACT-P | 125 | 1833-00.500 | 0.2 | 21 599 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| EMO-TM | 30 / 4,7 | TA-Modulator DN 15-20 | 125 | 1868-00.500 | 0.2 | 45 214 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| TA-Slider 160 | 30 / 6,5 | TA-Modulator DN 15-32 | 160 | 32222410111 | 0.2 | 84 774 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| TA-TRI | 30 / 8,5 | TA-Nano DN 15-20 | 200 | 32204160006 | 0.2 | 64 417 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
| Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|
| 208 291 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 220 388 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 229 803 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 270 073 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 290 919 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 331 243 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 575 127 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 739 098 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 919 113 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 312 373 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 761 420 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
*- клапаны с меньшим Kvs поставляется по запросу
Таблица по товарам
*- поставляются в комплекте: клапан, резьбовые присоединительные фитинги - 3 шт.
**- клапаны с меньшим Kvs поставляются по запросу
Таблица по товарам
| Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|
| 180 768 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 194 144 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 202 226 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 235 803 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 253 981 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 290 919 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 526 087 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 671 197 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 839 184 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 123 133 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 510 571 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
*- клапаны с меньшим Kvs поставляются по запросу
Таблица по товарам
| Наименование |
|---|
| TA-MC55/230 |
| TA-MC100/230 |
| TA-MC161/230 |
| TA-MC160/230 |
| TA-MC250/230 |
| TA-MC250/230 |
| TA-MC500/230 |
| TA-MC500/230 |
| TA-MC1000/230 |
| Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|
| 270 691 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 499 496 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 686 470 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 625 127 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 986 706 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 986 706 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 112 374 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 112 374 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 751 820 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
*- приводы на 24 В поставляются по запросу
**- скорость перемещения штока регулируется, предварительная настройка отмечена знаком °
Таблица по товарам
| Наименование |
|---|
| AVM105 |
| AVM105 S |
| AVM115 |
| AVM115 S |
| AXM217 M30⨯1,5 |
* 3-точечное регулирование
Таблица по товарам
| Наименование |
|---|
| Монтажный комлект |
| Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|
| 3 100 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
| Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|
| 22 087 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 24 531 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 24 531 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 32 455 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 32 455 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 48 872 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 48 872 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 68 422 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 68 422 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 113 414 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 113 414 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |