Группа 5. Тепловая автоматика и балансировка
Краны шаровые регулирующие двухходовые VKR

(Швейцария)
Краны шаровые регулирующие трехходовые BKR

(Швейцария)
Наименование | DN | Rp | Kvs,м³/ч | PN, бар | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кран шаровый трехходовой | 15 | ½ | 4 | 40 | BKR015F320-FF | 0.31 | 42 613 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Кран шаровый трехходовой | 20 | ¾ | 6,3 | 40 | BKR020F310-FF | 0.4 | 47 354 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Кран шаровый трехходовой | 25 | 1 | 10 | 40 | BKR025F310-FF | 0.63 | 54 880 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Кран шаровый трехходовой | 32 | 1¼ | 16 | 40 | BKR032F310-FF | 0.97 | 66 586 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Кран шаровый трехходовой | 40 | 1½ | 25 | 40 | BKR040F310-FF | 1.4 | 103 910 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Кран шаровый трехходовой | 50 | 2 | 40 | 40 | BKR050F310-FF | 2.67 | 167 793 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Электроприводы и принадлежности для регулирующих кранов VKR, BKR

(Швейцария)
Наименование | Время работы, сек | Входной сигнал | Питающее напряж-е | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AKM105 | 120 | 3-точечное регулирование, on/off | 220 | AKM105F120 | 0.7 | 83 700 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
AKM105 S | 35, 60, 120 | 0(2)-10 В, 3-точечное регулирование, on/off | 24 AC/DC | AKM105SF132 | 0.7 | 94 279 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
AKM105 | 30 | 3-точечное регулирование, on/off | 220 | AKM105F100 | 0.7 | 99 973 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
AKM115 | 120 | 3-точечное регулирование, on/off | 220 | AKM115F120 | 0.7 | 99 150 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
AKM115 S | 35, 60, 120 | 0(2)-10 В, 3-точечное регулирование, on/off | 24 AC/DC | AKM115SF132 | 0.7 | 111 430 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Клапаны ручные запорно-балансировочные с измерительными штуцерами фланцевые типа STAF

(Швейцария)
Наименование | DN | T макс, °C | PN, бар | Kvs, м³/ч | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Клапан ручной балансировочный | 50 | 120 | 25 | 33 | 52182050 | 6.6 | 216 505 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Клапан ручной балансировочный | 65 | 120 | 16 | 85 | 52186065 | 10 | 261 934 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Клапан ручной балансировочный | 80 | 120 | 16 | 123 | 52186080 | 12.4 | - | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Клапан ручной балансировочный | 100 | 120 | 16 | 185 | 52186090 | 17.9 | - | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Клапан ручной балансировочный | 125 | 120 | 16 | 294 | 52186091 | 25.5 | - | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Клапан ручной балансировочный | 150 | 120 | 16 | 400 | 52186092 | 35 | 913 237 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Клапан ручной балансировочный | 200 | 120 | 16 | 765 | 52181093 | 76 | 2 185 247 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Клапаны балансировочные и регулирующие, не зависящие от перепада давления, совместимый с пропорциональными (0-10B) или 3-точечными электроприводами, тип TA-Modulator

(Швейцария)
Наименование | DN | G | T макс, °C | PN, бар | Q макс, м³/ч | Ход штока, мм | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-Modulator | 15 | ½ | 120 | 16 | 0,48 | 4 | 52164415 | 0.6 | 100 708 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
A-Modulator | 20 | ¾ | 120 | 16 | 0,98 | 4 | 52164420 | 0.7 | 110 850 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
A-Modulator | 25 | 1 | 120 | 16 | 1,75 | 6,5 | 52164425 | 0.8 | 134 699 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
A-Modulator | 32 | 1¼ | 120 | 16 | 3,6 | 6,5 | 52164332 | 1.5 | 188 015 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
32202111001 | 65 | 120 | 16 | 24,1 | 20 | 32202111001 | 18.1 | 1 078 886 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
32202111001 | 80 | 120 | 16 | 37,3 | 20 | 32202111101 | 21.7 | 1 140 370 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Клапаны балансировочные и регулирующие, не зависящие от перепада давления, совместимый с On/Off электроприводами, тип TA-Compact-P

(Швейцария)
Наименование | DN | G | T макс, °C | Q макс, м³/ч | PN, бар | Ход штока, мм | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TA-COMPACT-P | 15 | ½ | 90 | 0,47 | 16 | 4 | 52164015 | 0.54 | 82 217 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
TA-COMPACT-P | 20 | ¾ | 90 | 1,15 | 16 | 4 | 52164020 | 0.69 | 91 562 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
TA-COMPACT-P | 25 | 1 | 90 | 2,15 | 16 | 4 | 52164025 | 0.79 | 104 639 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
TA-COMPACT-P | 32 | 1¼ | 90 | 3,7 | 16 | 4 | 52164032 | 1.5 | 155 108 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Электроприводы для пропорционального и On/Off регулирования EMO-TM, EMO-T и Slider 160 для клапанов TA-Compact-DP, TA-Compact-P и TA-Modulator

(Швейцария)
Наименование | Ход штока, мм | Для клапанов | Усил. Н | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EMO-T | 4,7 | клапана серии TBV-C, TA-COMPACT-P | 125 | 1833-00.500 | 0.2 | 22 497 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
EMO-TM | 4,7 | TA-Modulator DN 15-20 | 125 | 1868-00.500 | 0.2 | 47 093 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Прибор для измерения перепада давления, расхода и температуры типа TA-SCOPE Premium

(Швейцария)
Наименование | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие |
---|---|---|---|---|
Прибор для балансировки | 52199012 | 6.3 | 2 156 359 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
*- поставляется в комплекте: портативный прибор, датчик ∆P, цифровой датчик температуры, измерительные шланги 2 шт, предохранительный датчик давления и температуры, измерительные сдвоенные шланги, фонарик, зеркало, соединители для старых версий клапанов, шестигранники 3 мм/5 мм, гаечный ключ для ниппелей на старых версиях клапанов, ручка для настройки TBV-C/TBV-CM/TBV-CMP, запасные фильтры 4 шт., цепочка для установки, USB кабели для соединения, универсальное зарядное устройство для портативного прибора, DC (постоянный ток) кабели 2 шт., AC (переменный ток) кабель, изоляция для кабеля, ящик, инструкция по эксплуатации, паспорт.
Прибор для измерения перепада давления, расхода и температуры типа TA-SCOPE

(Швейцария)
Наименование | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие |
---|---|---|---|---|
Прибор для балансировки | 52199212 | 4.96 | 1 627 700 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
*- поставляется в комплекте: прибор (Hh), датчик Dp (ДDp), цифровой датчик температуры (DTS), присоединительные патрубки с датчиками, универсальное зарядное, силовые кабели постоянного тока, силовой кабель переменного тока, торцовые ключи 3 mm/5 mm,приспособление для предварительной настройки клапанов типа TBV-C/TBV-CM/TBV-CMP, USB кабель, запасные фильтры (4 шт.), кейс из ударопрочного пластика, свидетельства о калибровке для DpS и DTS, краткое руководство.
Клапаны регулирующие седельные двухходовые CV216 RGA (резьбовые), Pном=16 бар, Tмакс=150°C

(Швейцария)
Наименование | DN | G | T макс, °C | PN, бар | Kvs, м³/ч | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Клапан двухходовой регулирующий резьбовой | 15 | 1 | 150 | 16 | 4 | 60230515 | 0.9 | 155 875 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Клапан двухходовой регулирующий резьбовой | 20 | 1¼ | 150 | 16 | 6,3 | 60230220 | 1.4 | 160 005 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Клапан двухходовой регулирующий резьбовой | 25 | 1½ | 150 | 16 | 10 | 60230225 | 1.7 | 190 756 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Клапан двухходовой регулирующий резьбовой | 32 | 2 | 150 | 16 | 16 | 60233232 | 3.4 | 228 716 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Клапан двухходовой регулирующий резьбовой | 40 | 2¼ | 150 | 16 | 25 | 60233240 | 4 | 285 110 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Клапан двухходовой регулирующий резьбовой | 50 | 2¾ | 150 | 16 | 40 | 60233250 | 5.7 | 389 730 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
*- поставляются в комплекте: клапан, резьбовые присоединительные фитинги - 2 шт.
**- клапаны с меньшим Kvs поставляются по запросу