Таблица по товарам
| Наименование | DN | Kvs, м³/ч | PN, бар | Tмакс., °C | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Клапан ручной балансировочный | 50 | 32,2 | 16 | 110 | 1060500050 | 8.3 | 57 082 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| Клапан ручной балансировочный | 65 | 88,8 | 16 | 110 | 1060500065 | 13.4 | 86 418 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| Клапан ручной балансировочный | 80 | 113,4 | 16 | 110 | 1060500080 | 17.5 | 113 103 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| Клапан ручной балансировочный | 100 | 184,7 | 16 | 110 | 1060500100 | 24 | 151 276 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| Клапан ручной балансировочный | 125 | 285,1 | 16 | 110 | 1060500125 | 34 | - | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| Клапан ручной балансировочный | 150 | 390,2 | 16 | 110 | 1060500150 | 48.5 | - | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| Клапан ручной балансировочный | 150 | 390,2 | 16 | 110 | 1060500200 | 114.5 | - | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
| Тип | Kvs, м³/ч | DN | PN, бар | Tмакс., °C | Артикул | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9522-EN | 1,83 | 15 | 20 | 130 | FIG.9522-EN 1/2'' | 0.34 |
| 9522-EN | 3,47 | 20 | 20 | 130 | FIG.9522-EN 3/4'' | 0.45 |
| Наименование | Тип | Kvs, м³/ч | DN | PN, бар | Tмакс., °C | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Клапан ручной балансировочный | 9522-EN | 1,83 | 15 | 20 | 130 | FIG.9522-EN 1/2'' | 0.34 | 7 678 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| Клапан ручной балансировочный | 9522-EN | 3,47 | 20 | 20 | 130 | FIG.9522-EN 3/4'' | 0.45 | 10 837 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам