Таблица по товарам
| Тип | Kvs, м³/ч | PN, бар | Тип Kvs, м³/ч DN PN, бар Tмакс., °C | DN | Артикул | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9535-EN | 1,58 | 20 | 130 | 15 | 1060700015 | 0.39 |
| 9535-EN | 2,89 | 20 | 130 | 20 | 1060700020 | 0.51 |
| 9535-EN | 5,33 | 20 | 130 | 25 | 1060700025 | 0.51 |
| Наименование | Тип | Kvs, м³/ч | PN, бар | Тип Kvs, м³/ч DN PN, бар Tмакс., °C | DN | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Клапан ручной балансировочный | 9535-EN | 1,58 | 20 | 130 | 15 | 1060700015 | 0.39 | 10 816 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| Клапан ручной балансировочный | 9535-EN | 2,89 | 20 | 130 | 20 | 1060700020 | 0.51 | 15 613 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| Клапан ручной балансировочный | 9535-EN | 5,33 | 20 | 130 | 25 | 1060700025 | 0.51 | 18 240 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
| Наименование | DN | Kvs, м³/ч | PN, бар | Tмакс., °C | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Клапан ручной балансировочный | 50 | 32,2 | 16 | 110 | 1060500050 | 8.3 | 57 909 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| Клапан ручной балансировочный | 65 | 88,8 | 16 | 110 | 1060500065 | 13.4 | 87 671 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| Клапан ручной балансировочный | 80 | 113,4 | 16 | 110 | 1060500080 | 17.5 | 114 743 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| Клапан ручной балансировочный | 100 | 184,7 | 16 | 110 | 1060500100 | 24 | 153 468 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| Клапан ручной балансировочный | 125 | 285,1 | 16 | 110 | 1060500125 | 34 | - | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| Клапан ручной балансировочный | 150 | 390,2 | 16 | 110 | 1060500150 | 48.5 | - | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| Клапан ручной балансировочный | 150 | 390,2 | 16 | 110 | 1060500200 | 114.5 | - | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
Таблица по товарам