Группа 6. Баки расширительные мембранные и пластиковые емкости
Баки расширительные мембранные. Мембрана Butyl

(Швейцария)
Тип | DN | PN, бар | Tмакс., °C | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Statico SD 35.10 | 20 | 10 | 70 | 7103004 | 9.7 | 101 138 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Statico SD 50.10 | 20 | 10 | 70 | 7103005 | 12 | 120 980 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Statico SD 80.10 | 20 | 10 | 70 | 7103006 | 16 | 153 021 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Statico SD 140.10 | 20 | 10 | 70 | 7103007 | 32 | 494 774 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Баки расширительные мембранные. Мембрана SBR

(Италия)
Тип | DN | PN, бар | Tмакс., °C | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ER 8 CE | 20 | 8 | 99 | A102L16 | 2 | 17 587 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
ER 12 CE | 20 | 8 | 99 | A102L20 | 4 | 21 905 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
ER 18 CE | 20 | 8 | 99 | A102L24 | 4.5 | 24 060 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
ER 24 CE | 20 | 8 | 99 | A102L27 | 5 | 26 839 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
ER 35 CE/p | 20 | 10 | 99 | A122L31 | 7.5 | 46 276 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
ER 50 CE/p | 20 | 10 | 99 | A122L34 | 10 | 54 911 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
ER 80 CE | 20 | 10 | 99 | A112L37 | 17 | 85 831 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
ER 100 CE | 20 | 10 | 99 | A112L38 | 19 | 111 062 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
ER 150 CE | 20 | 10 | 99 | A112L43 | 28 | 140 835 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
ER 200 CE | 25 | 10 | 99 | A112L47 | 33 | 185 100 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
ER 300 CE | 25 | 10 | 99 | A112L51 | 45 | 259 143 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
ER 500 CE | 32 | 10 | 99 | A112L55 | 81 | 409 841 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
DL 750 CE/10 | 50 | 10 | 99 | A282L59 | 170 | 1 226 600 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
DL 1000 CE/10 | 50 | 10 | 99 | A282L62 | 200 | - | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
DL 2000 CE/10 | 80 | 10 | 99 | A282L70 | 474 | 3 642 326 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
DL 3000 CE/10 | 80 | 10 | 99 | A282L74 | 660 | 5 646 018 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
DL 5000 CE/10 | 80 | 10 | 99 | A282L80 | 820 | 7 876 053 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
*- версия с настенным креплением
**- поставляются под заказ
Плоские баки расширительные мембранные (гидропневмобаки) для систем отопления. Мембрана SBR

(Италия)
Баки расширительные мембранные для ГВС, отопления и водоснабжения со сменной мембраной. Мембрана EPDM

(Болгария)
*- версия с ножками
Баки расширительные мембранные со сменной мембраной. Мембрана EPDM

(Россия)
Тип | DN | PN, бар | Tмакс., °C | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WRV 8 | 20 | 5 | 100 | 0-14-0020 | 1.55 | 13 790 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
WRV 12 | 20 | 5 | 100 | 0-14-0040 | 2.1 | 14 980 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
WRV 18 | 20 | 5 | 100 | 0-14-0055 | 2.8 | 16 100 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
WRV 24 | 20 | 5 | 100 | 0-14-0060 | 4.25 | 17 640 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
WRV 35 | 20 | 5 | 100 | 0-14-0080 | 5.95 | 28 980 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
WRV 50 | 20 | 5 | 100 | 0-14-0100 | 7.75 | 35 280 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
WRV 80 | 20 | 5 | 100 | 0-14-0120 | 11.15 | 49 630 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
WRV 100 | 25 | 5 | 100 | 0-14-0140 | 13.25 | 71 330 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
WRV 150 | 25 | 5 | 100 | 0-14-0160 | 17.2 | 107 800 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
WRV 200 top | 32 | 10 | 100 | 0-14-0180 | 32.4 | 176 750 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
WRV 300 top | 32 | 10 | 100 | 0-14-0190 | 40.3 | 193 200 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
WRV 500 top | 32 | 10 | 100 | 0-14-0200 | 55.5 | 325 290 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
WRV 750 | 50 | 10 | 100 | 0-14-0210 | 130 | 964 810 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
WRV 1000 | 50 | 10 | 100 | 0-14-0220 | 165 | 1 262 800 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
WRV 2000 | 50 | 10 | 100 | 1-14-0315 | 375 | 3 502 030 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
WRV 3000 | 65 | 10 | 100 | 1-14-0320 | 550 | 5 076 680 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
*- поставляются под заказ