Группа 6. Баки расширительные мембранные и пластиковые емкости
Баки расширительные мембранные. Мембрана SBR

(Италия)
Тип | DN | PN, бар | Tмакс., °C | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ER 8 CE | 20 | 8 | 99 | A102L16 | 2 | 17 587 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
ER 12 CE | 20 | 8 | 99 | A102L20 | 4 | 21 905 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
ER 18 CE | 20 | 8 | 99 | A102L24 | 4.5 | 24 060 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
ER 24 CE | 20 | 8 | 99 | A102L27 | 5 | 26 839 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
ER 35 CE/p | 20 | 10 | 99 | A122L31 | 7.5 | 46 276 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
ER 50 CE/p | 20 | 10 | 99 | A122L34 | 10 | 54 911 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
ER 80 CE | 20 | 10 | 99 | A112L37 | 17 | 85 831 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
ER 100 CE | 20 | 10 | 99 | A112L38 | 19 | 111 062 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
ER 150 CE | 20 | 10 | 99 | A112L43 | 28 | 140 835 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
ER 200 CE | 25 | 10 | 99 | A112L47 | 33 | 185 100 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
ER 300 CE | 25 | 10 | 99 | A112L51 | 45 | 259 143 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
ER 500 CE | 32 | 10 | 99 | A112L55 | 81 | 409 841 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
DL 750 CE/10 | 50 | 10 | 99 | A282L59 | 170 | 1 226 600 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
DL 1000 CE/10 | 50 | 10 | 99 | A282L62 | 200 | - | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
DL 2000 CE/10 | 80 | 10 | 99 | A282L70 | 474 | 3 642 326 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
DL 3000 CE/10 | 80 | 10 | 99 | A282L74 | 660 | 5 646 018 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
DL 5000 CE/10 | 80 | 10 | 99 | A282L80 | 820 | 7 876 053 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
*- версия с настенным креплением
**- поставляются под заказ