Группа 6. Баки расширительные мембранные и пластиковые емкости
Баки расширительные мембранные (гидропневмобаки) со сменной мембраной. Мембрана EPDM

(Россия)
Тип | DN | PN, бар | Tмакс., °C | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WAV 8 | 20 | 10 | 100 | 0-14-1020 | 1.55 | - | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
WAV 18 | 20 | 10 | 100 | 0-14-1040 | 2.8 | - | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
WAV 24 | 20 | 10 | 100 | 0-14-1060 | 4.25 | 17 850 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
WAV 35 | 20 | 10 | 100 | 0-14-1080 | 5.95 | 29 820 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
WAV 50 | 25 | 10 | 100 | 0-14-1100 | 9.2 | 49 490 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
WAV 80 | 25 | 10 | 100 | 0-14-1120 | 11.6 | 65 520 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
WAV 100 | 25 | 10 | 100 | 0-14-1140 | 15.1 | 88 480 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
WAV 150 | 25 | 10 | 100 | 0-14-1160 | 18.4 | 111 440 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
WAV 200 top | 32 | 10 | 100 | 0-14-1510 | 32.4 | 191 660 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
WAV 300 top | 32 | 10 | 100 | 0-14-1515 | 40.3 | 209 230 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
WAV 500 top | 32 | 10 | 100 | 0-14-1520 | 55.5 | 325 360 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
WAV 750 | 40 | 10 | 100 | 1-14-0300 | 130 | 898 730 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
WAV 1000 | 50 | 10 | 100 | 1-14-0302 | 165 | 1 444 940 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
WAV 2000 | 50 | 10 | 100 | 2-14-0122 | 375 | 3 502 030 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
WAV 3000 | 65 | 10 | 100 | 2-14-0126 | 550 | 5 489 680 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
WAV 5000 | 80 | 10 | 100 | 2-14-0130 | 830 | 12 714 870 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
*- поставляются под заказ
Баки расширительные со сменной мембраной. Мембрана EPDM

(Россия)