Таблица по товарам
| Тип | G | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CB-200 | 1 | 1720629 | 10.5 | 73 191 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| CV-300 | 1 | A510051 | 13.5 | 87 426 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| CV-500 | 1 | A510055 | 20.5 | 124 701 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| CV-1000 | 1½ | A510062 | 32.5 | 214 360 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| CV-2000 | 1½ | A510070 | 48 | 506 098 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
*- На баки свыше 1 000 литров транспортные расходы предоставляются из расчета 72 кг за 1м³
Таблица по товарам