Группа 6. Баки расширительные мембранные и пластиковые емкости
Баки полиэтиленовые для хранения различных жидкостей

(Италия)
Тип | G | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие |
---|---|---|---|---|---|
CB-200 | 1 | 1720629 | 10.5 | 70 162 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
CV-300 | 1 | A510051 | 13.5 | 83 806 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
CV-500 | 1 | A510055 | 20.5 | 128 593 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
CV-1000 | 1½ | A510062 | 32.5 | 191 591 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
CV-2000 | 1½ | A510070 | 48 | 432 455 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
*- На баки свыше 1 000 литров транспортные расходы предоставляются из расчета 72 кг за 1м³
Баки полиэтиленовые для хранения различных жидкостей

(Италия)
Тип | G | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие |
---|---|---|---|---|---|
CB-200 | 1 | 1720629 | 10.5 | 70 162 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
CV-300 | 1 | A510051 | 13.5 | 83 806 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
CV-500 | 1 | A510055 | 20.5 | 128 593 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
CV-1000 | 1½ | A510062 | 32.5 | 191 591 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
CV-2000 | 1½ | A510070 | 48 | 432 455 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
*- На баки свыше 1 000 литров транспортные расходы предоставляются из расчета 72 кг за 1м³