Таблица по товарам
| Наименование |
|---|
| Манометр d=63 мм |
| Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|
| 28 454 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
| G | Артикул | Вес, кг |
|---|---|---|
| ½ | 10081605 | 0.2 |
| ½ | 10081606 | 0.23 |
| ½ | 10005936 | 0.23 |
| ½ | 10006067 | 0.29 |
| ½ | 10006068 | 0.29 |
| 10006504 | 0.2 | |
| 10006190 | 0.5 | |
| ½ | 10081613 | 0.2 |
| ½ | 10081612 | 0.2 |
| Наименование | G | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Термометр d=63 мм* | ½ | 10081605 | 0.2 | 4 727 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| Термометр d=80 мм* | ½ | 10081606 | 0.23 | 5 358 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| Термометр d=80 мм* | ½ | 10005936 | 0.23 | 9 422 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| Термометр d=100 мм* | ½ | 10006067 | 0.29 | 7 303 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| Термометр d=100 мм* | ½ | 10006068 | 0.29 | 8 193 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| Термометр накладной d=63 мм* | 10006504 | 0.2 | 4 776 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | ||
| Термометр с капиллярной трубкой | 10006190 | 0.5 | 13 421 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | ||
| Термоманометр d=80 мм*** | ½ | 10081613 | 0.2 | 12 338 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| Термоманометр d=80 мм*** | ½ | 10081612 | 0.2 | 12 338 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
| Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|
| 4 727 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 5 358 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 9 422 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 7 303 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 8 193 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 4 776 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 13 421 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 12 338 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 12 338 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
| Наименование |
|---|
| Модуль смесительный (с насосом) 25/6-130 |
| Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|
| 363 453 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
Таблица по товарам
Таблица по товарам
Таблица по товарам
Таблица по товарам
| Наименование |
|---|
| Клапан радиаторный ручной |
| Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|
| 1 396 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам