Таблица по товарам
| Монтаж датчика | Диапазон настроек температуры, °С: | Артикул | Вес, кг |
|---|---|---|---|
| погружной | дипазон регулирования T, °С: 20-50 | 10024585 | 0.17 |
| Наименование | Монтаж датчика | Диапазон настроек температуры, °С: | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Головка термостатическая с погружным термоэлементом | погружной | дипазон регулирования T, °С: 20-50 | 10024585 | 0.17 | 50 347 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
| Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|
| 50 347 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
| Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|
| 5 734 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 4 934 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 5 734 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 4 934 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 5 358 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 5 358 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 5 734 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 9 748 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 9 748 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 9 748 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 4 825 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 4 825 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 4 825 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 5 168 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 8 356 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 8 356 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 8 356 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 8 356 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 10 983 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 9 950 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 10 983 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 11 457 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 709 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 709 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
* - сертификат № 620, рег. номер KZ.02.01.00620-2020
** - сертификат № 613, рег. номер KZ.02.01.00613-2020
*** - сертификат № 648, рег. номер KZ.02.01.00648-2020