Таблица по товарам
| Наименование |
|---|
| Картридж P 10 ScaleArmor |
| Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|
| 23 093 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
| Q, л/ч | Артикул | Вес, кг |
|---|---|---|
| 3500 | RA6000010 | 1.2 |
| 5000 | RA6000011 | 1.3 |
| 6000 | RA6000012 | 1.4 |
| 8000 | RA6000022 | 1.5 |
| 10000 | RA6000023 | 1.6 |
| 3500 | RA6000019 | 1.2 |
| 5000 | RA6000020 | 1.3 |
| 6000 | RA6000021 | 1.4 |
| 8000 | RA6000026 | 1.5 |
| 10000 | RA6000027 | 1.6 |
| Наименование | Q, л/ч | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HYDRA RLH 90 микрон | 3500 | RA6000010 | 1.2 | 28 345 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| HYDRA RLH 90 микрон | 5000 | RA6000011 | 1.3 | 28 345 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| HYDRA RLH 90 микрон | 6000 | RA6000012 | 1.4 | 28 345 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| HYDRA RLH 90 микрон | 8000 | RA6000022 | 1.5 | 31 340 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| HYDRA RLH 90 микрон | 10000 | RA6000023 | 1.6 | 31 340 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| HYDRA RSH 50 микрон | 3500 | RA6000019 | 1.2 | 34 294 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| HYDRA RSH 50 микрон | 5000 | RA6000020 | 1.3 | 34 294 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| HYDRA RSH 50 микрон | 6000 | RA6000021 | 1.4 | 34 294 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| HYDRA RSH 50 микрон | 8000 | RA6000026 | 1.5 | 37 284 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| HYDRA RSH 50 микрон | 10000 | RA6000027 | 1.6 | 37 284 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
| Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|
| 28 345 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 28 345 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 28 345 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 31 340 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 31 340 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 34 294 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 34 294 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 34 294 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 37 284 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 37 284 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
| Наименование |
|---|
| Картридж RLH 90 микрон |
| Картридж RSH 50 микрон |
Таблица по товарам
| Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|
| 3 822 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 6 510 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 6 510 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 799 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 976 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 524 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 3 370 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 3 947 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 4 363 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 5 647 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 9 771 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 5 845 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 16 260 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 882 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 4 155 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 17 831 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
| Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|
| 8 070 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 8 138 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 12 527 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 5 164 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 4 087 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 4 030 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 4 597 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 34 216 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 19 110 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 11 627 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
Таблица по товарам
| Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|
| 9 838 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 4 040 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 3 812 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 15 922 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 15 194 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 35 402 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 38 506 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Примечание:
1. Для фильтров с пластиковым корпусом: Pmax = 7 бар при T = 20°C, Tmax = 45°C при P = 2 бара;
2. Для фильтров с бронзовым корпусом: Pmax = 10 бар при T = 20°C, Tmax = 50°C при P = 3 бара;
3. Для фильтров (для горячей воды): Pmax = 8 бар при T = 20°C, Tmax = 80°C при P = 3 бара.