Таблица по товарам
| Q, л/ч | Артикул | Вес, кг |
|---|---|---|
| 3500 | RA6000010 | 1.2 |
| 5000 | RA6000011 | 1.3 |
| 6000 | RA6000012 | 1.4 |
| 8000 | RA6000022 | 1.5 |
| 10000 | RA6000023 | 1.6 |
| 3500 | RA6000019 | 1.2 |
| 5000 | RA6000020 | 1.3 |
| 6000 | RA6000021 | 1.4 |
| 8000 | RA6000026 | 1.5 |
| 10000 | RA6000027 | 1.6 |
| Наименование | Q, л/ч | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HYDRA RLH 90 микрон | 3500 | RA6000010 | 1.2 | 29 405 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| HYDRA RLH 90 микрон | 5000 | RA6000011 | 1.3 | 29 405 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| HYDRA RLH 90 микрон | 6000 | RA6000012 | 1.4 | 29 405 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| HYDRA RLH 90 микрон | 8000 | RA6000022 | 1.5 | 32 505 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| HYDRA RLH 90 микрон | 10000 | RA6000023 | 1.6 | 32 505 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| HYDRA RSH 50 микрон | 3500 | RA6000019 | 1.2 | 35 581 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| HYDRA RSH 50 микрон | 5000 | RA6000020 | 1.3 | 35 581 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| HYDRA RSH 50 микрон | 6000 | RA6000021 | 1.4 | 35 581 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| HYDRA RSH 50 микрон | 8000 | RA6000026 | 1.5 | 38 687 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| HYDRA RSH 50 микрон | 10000 | RA6000027 | 1.6 | 38 687 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
| Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|
| 29 405 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 29 405 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 29 405 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 32 505 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 32 505 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 35 581 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 35 581 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 35 581 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 38 687 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 38 687 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
| Наименование |
|---|
| Картридж RLH 90 микрон |
| Картридж RSH 50 микрон |
Таблица по товарам
| Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|
| 3 963 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 6 753 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 6 753 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 874 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 053 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 577 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 3 499 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 4 100 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 4 522 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 5 861 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 10 139 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 6 063 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 16 868 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 946 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 4 314 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 18 499 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
| Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|
| 8 372 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 8 449 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 12 995 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 5 355 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 4 242 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 4 177 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 4 766 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 37 277 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 19 831 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 12 061 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
Таблица по товарам
| Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|
| 10 204 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 4 195 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 4 195 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 16 523 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 15 768 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 36 723 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 39 954 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Примечание:
1. Для фильтров с пластиковым корпусом: Pmax = 7 бар при T = 20°C, Tmax = 45°C при P = 2 бара;
2. Для фильтров с бронзовым корпусом: Pmax = 10 бар при T = 20°C, Tmax = 50°C при P = 3 бара;
3. Для фильтров (для горячей воды): Pmax = 8 бар при T = 20°C, Tmax = 80°C при P = 3 бара.
Таблица по товарам