Группа 14. Фильтры для очистки воды и комплектующие
Фильтры механической очистки воды HYDRA

(Италия)
Наименование | Q, л/ч | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие |
---|---|---|---|---|---|
HYDRA RLH 90 микрон | 3500 | RA6000010 | 1.2 | 29 730 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
HYDRA RLH 90 микрон | 5000 | RA6000011 | 1.3 | 29 730 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
HYDRA RLH 90 микрон | 6000 | RA6000012 | 1.4 | 29 730 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
HYDRA RLH 90 микрон | 8000 | RA6000022 | 1.5 | 32 863 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
HYDRA RLH 90 микрон | 10000 | RA6000023 | 1.6 | 32 863 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
HYDRA RSH 50 микрон | 3500 | RA6000019 | 1.2 | 35 972 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
HYDRA RSH 50 микрон | 5000 | RA6000020 | 1.3 | 35 972 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
HYDRA RSH 50 микрон | 6000 | RA6000021 | 1.4 | 35 972 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
HYDRA RSH 50 микрон | 8000 | RA6000026 | 1.5 | 39 106 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
HYDRA RSH 50 микрон | 10000 | RA6000027 | 1.6 | 39 106 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Картриджи к фильтрам HYDRA

(Италия)
Наименование | Q макс, л/ч | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие |
---|---|---|---|---|---|
Картридж RLH 90 микрон | 10000 | RA5000010 | 0.1 | 4 978 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Картридж RSH 50 микрон | 10000 | RA5000040 | 0.1 | 11 002 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Корпусы фильтров универсальные DP 10

(Италия)
Наименование | Q, л/ч | Кол-во в упаковке | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие |
---|---|---|---|---|---|---|
Корпус фильтра DP 10 MONO одинарный | 3500 | 12 | RA1280501 | 2.1 | 7 557 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Корпус фильтра DP 10 MONO одинарный | 5000 | 12 | RA1280601 | 2.2 | 7 557 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Корпус фильтра DP 10 MONO одинарный | 6000 | 12 | RA1280701 | 2.3 | 7 513 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Корпус фильтра DP 10 DUO двойной | 5000 | 6 | ZA3110680 | 2.2 | 14 447 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Корпус фильтра DP 10 DUO двойной | 6000 | 6 | ZA3120680 | 2.3 | 18 908 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Корпусы фильтров SENIOR PLUS 10

(Италия)
Наименование | Q, л/ч | Кол-во в упаковке | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие |
---|---|---|---|---|---|---|
SENIOR SINGLE PLUS 3P MFO BX AS одинарный | 3500 | 12 | RA111T121 | 1.9 | 7 738 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
SENIOR SINGLE PLUS 3P AFO BX AS одинарный | 5000 | 12 | RA111T421 | 2 | 8 074 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
SENIOR SINGLE PLUS 3P BFO BX AS одинарный | 6000 | 12 | RA111T721 | 2.1 | 8 398 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
SENIOR DUPLEX PLUS 3P AFO BX AS двойной | 5000 | 6 | RA112T421 | 2.5 | 15 108 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
SENIOR TRIPLEX PLUS 3P AFO BX TS тройной | 6000 | 4 | RA112T441 | 2.8 | 21 406 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
SENIOR PLUS HOT 3P MFP SX AB, одинарный для ГВС | 3500 | 12 | RA111P218 | 1.45 | 26 203 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Картриджи для фильтров 10 (тип присоединения SX, BX)

(Италия)
Корпусы фильтров MASTER 20

(Италия)
Наименование | Q, л/ч | Кол-во в упаковке | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие |
---|---|---|---|---|---|---|
MASTER SINGLE PLUS 3P BFO BX AS одинарный | 6000 | 12 | RA115T721 | 2.1 | 22 291 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
MASTER PLUS HOT 3P BFP SX AB одинарный | 6000 | 12 | RA115P718 | 2.5 | 49 448 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
K2 MASTER PLUS 3P BFO BX одинарный, латунный | 6000 | 6 | RA3250724 | 4 | 70 717 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
K2 MASTER PLUS 3P BFO M BX одинарный, бронзовый с манометрами | 6000 | 6 | RA3250726 | 4 | 106 427 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Картриджи для фильтров 20 (тип присоединения SX, BX)

(Италия)
Наименование | Q, л/ч | Кол-во в упаковке | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие |
---|---|---|---|---|---|---|
RL 20 BX (полиэстеровая сетка) | 4000 | 25 | RA5017214 | 0.5 | 8 460 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
LA 20 BX (угольный) | 750 | 12 | RA5187225 | 2 | 8 541 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
CA 20 BX (уголь+пропилен) | 1200 | 25 | RA5097211 | 2 | 13 139 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
FA 20 BX (полипропиленовая нить) | 3000 | 20 | RA5117206 | 0.45 | 5 414 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
FA 20 BX (полипропиленовая нить) | 3000 | 20 | RA5117208 | 0.45 | 4 286 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
FA 20 BX (полипропиленовая нить) | 3000 | 50 | RA5117209 | 0.45 | 4 224 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
FA 20 HOT SX (для горячей воды) | 3000 | 50 | RE5387108 | 0.5 | 4 822 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
AB 20 BX (керамический) | 500 | 12 | RA5267202 | 0.6 | 37 685 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
HA 20 BX (с полифосфатом) | 1800 | 12 | RA5197225 | 2 | 20 048 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
QA СF 20 BX (ионообменная смола) | 90 | 12 | RA5207225 | 2 | 12 192 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Корпусы фильтров DP BIG Blue 20-1

(Италия)
Картриджи и аксессуары для фильтров DP BIG Blue 20-1

(Италия)
Наименование | Q, л/ч | Кол-во в упаковке | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие |
---|---|---|---|---|---|---|
FA 20 BIG SX (полипропиленовая нить) | 4000 | 6 | RE5117508 | 1.4 | 16 703 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
FA 20 BIG SX (полипропиленовая нить) | 4000 | 6 | RE5117509 | 1.4 | 15 936 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
LA 20 BIG SX TS (угольный) | 1700 | 12 | RA5187625 | 4 | 37 125 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
QA СF 20 BIG SX TS (ионообменная смола) | 200 | 12 | RA5207625 | 4 | 40 389 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Фильтры магнитные, защита от накипи систем отопления и горячего водоснабжения

(Италия)
Наименование | Q макс, л/ч | Кол-во в упаковке | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие |
---|---|---|---|---|---|---|
MAG 1 MF | 1800 | 72 | RE6115001 | 0.2 | 11 856 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
MAG 2 MF | 3000 | 72 | RE6115002 | 0.3 | 11 856 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
MAG 3 FF | 3600 | 1 | RE6115103 | 1 | 94 659 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
MAG 11 FF | 4800 | 1 | RE6115111 | 2 | 176 159 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
MAG 12 FF | 6000 | 1 | RE6115112 | 3 | 176 159 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
MAG 13 FF | 8400 | 1 | RE6115113 | 4 | 176 159 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |