Таблица по товарам
| Q, л/ч | Артикул | Вес, кг |
|---|---|---|
| 3500 | RA6000010 | 1.2 |
| 5000 | RA6000011 | 1.3 |
| 6000 | RA6000012 | 1.4 |
| 8000 | RA6000022 | 1.5 |
| 10000 | RA6000023 | 1.6 |
| 3500 | RA6000019 | 1.2 |
| 5000 | RA6000020 | 1.3 |
| 6000 | RA6000021 | 1.4 |
| 8000 | RA6000026 | 1.5 |
| 10000 | RA6000027 | 1.6 |
| Наименование | Q, л/ч | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HYDRA RLH 90 микрон | 3500 | RA6000010 | 1.2 | 28 084 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| HYDRA RLH 90 микрон | 5000 | RA6000011 | 1.3 | 28 084 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| HYDRA RLH 90 микрон | 6000 | RA6000012 | 1.4 | 28 084 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| HYDRA RLH 90 микрон | 8000 | RA6000022 | 1.5 | 31 046 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| HYDRA RLH 90 микрон | 10000 | RA6000023 | 1.6 | 31 046 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| HYDRA RSH 50 микрон | 3500 | RA6000019 | 1.2 | 33 986 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| HYDRA RSH 50 микрон | 5000 | RA6000020 | 1.3 | 33 986 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| HYDRA RSH 50 микрон | 6000 | RA6000021 | 1.4 | 33 986 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| HYDRA RSH 50 микрон | 8000 | RA6000026 | 1.5 | 36 949 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| HYDRA RSH 50 микрон | 10000 | RA6000027 | 1.6 | 36 949 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
| Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|
| 28 084 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 28 084 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 28 084 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 31 046 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 31 046 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 33 986 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 33 986 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 33 986 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 36 949 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 36 949 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
| Наименование |
|---|
| Картридж RLH 90 микрон |
| Картридж RSH 50 микрон |
Таблица по товарам
| Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|
| 3 786 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 6 451 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 6 451 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 786 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 960 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 506 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 3 343 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 3 920 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 4 323 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 5 594 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 9 682 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 5 790 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 16 111 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 859 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 4 122 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 17 668 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
| Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|
| 7 997 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 8 070 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 12 415 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 5 118 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 4 054 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 3 993 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 4 553 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 35 599 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 18 939 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 11 519 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
Таблица по товарам
| Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|
| 9 750 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 4 004 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 4 004 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 15 781 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 15 058 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 35 073 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 38 158 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Примечание:
1. Для фильтров с пластиковым корпусом: Pmax = 7 бар при T = 20°C, Tmax = 45°C при P = 2 бара;
2. Для фильтров с бронзовым корпусом: Pmax = 10 бар при T = 20°C, Tmax = 50°C при P = 3 бара;
3. Для фильтров (для горячей воды): Pmax = 8 бар при T = 20°C, Tmax = 80°C при P = 3 бара.
Таблица по товарам