Таблица по товарам
| Артикул | Q, л/ч | Вес, кг |
|---|---|---|
| RA6000010 | 3500 | 1.2 |
| RA6000011 | 5000 | 1.3 |
| RA6000012 | 6000 | 1.4 |
| RA6000022 | 8000 | 1.5 |
| RA6000023 | 10000 | 1.6 |
| RA6000019 | 3500 | 1.2 |
| RA6000020 | 5000 | 1.3 |
| RA6000021 | 6000 | 1.4 |
| RA6000026 | 8000 | 1.5 |
| RA6000027 | 10000 | 1.6 |
| Наименование | Артикул | Q, л/ч | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HYDRA RLH 90 микрон | RA6000010 | 3500 | 1.2 | 27 916 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| HYDRA RLH 90 микрон | RA6000011 | 5000 | 1.3 | 27 916 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| HYDRA RLH 90 микрон | RA6000012 | 6000 | 1.4 | 27 916 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| HYDRA RLH 90 микрон | RA6000022 | 8000 | 1.5 | 30 859 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| HYDRA RLH 90 микрон | RA6000023 | 10000 | 1.6 | 30 859 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| HYDRA RSH 50 микрон | RA6000019 | 3500 | 1.2 | 33 778 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| HYDRA RSH 50 микрон | RA6000020 | 5000 | 1.3 | 33 778 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| HYDRA RSH 50 микрон | RA6000021 | 6000 | 1.4 | 33 778 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| HYDRA RSH 50 микрон | RA6000026 | 8000 | 1.5 | 36 720 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| HYDRA RSH 50 микрон | RA6000027 | 10000 | 1.6 | 36 720 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
| Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|
| 27 916 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 27 916 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 27 916 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 30 859 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 30 859 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 33 778 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 33 778 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 33 778 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 36 720 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 36 720 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
| Наименование |
|---|
| Картридж RLH 90 микрон |
| Картридж RSH 50 микрон |
Таблица по товарам
| Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|
| 3 762 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 6 412 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 6 412 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 778 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 948 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 498 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 3 323 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 3 896 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 4 294 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 5 563 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 9 623 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 5 756 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 16 011 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 849 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 4 095 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 17 556 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
| Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|
| 7 944 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 8 020 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 12 338 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 5 084 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 4 025 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 3 966 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 4 528 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 35 387 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 18 825 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 11 448 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
Таблица по товарам
| Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|
| 9 688 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 3 978 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 3 978 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 15 684 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 14 964 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 34 860 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 37 926 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Примечание:
1. Для фильтров с пластиковым корпусом: Pmax = 7 бар при T = 20°C, Tmax = 45°C при P = 2 бара;
2. Для фильтров с бронзовым корпусом: Pmax = 10 бар при T = 20°C, Tmax = 50°C при P = 3 бара;
3. Для фильтров (для горячей воды): Pmax = 8 бар при T = 20°C, Tmax = 80°C при P = 3 бара.
Таблица по товарам