Таблица по товарам
| Артикул | Q, л/ч | Вес, кг |
|---|---|---|
| RA6000010 | 3500 | 1.2 |
| RA6000011 | 5000 | 1.3 |
| RA6000012 | 6000 | 1.4 |
| RA6000022 | 8000 | 1.5 |
| RA6000023 | 10000 | 1.6 |
| RA6000019 | 3500 | 1.2 |
| RA6000020 | 5000 | 1.3 |
| RA6000021 | 6000 | 1.4 |
| RA6000026 | 8000 | 1.5 |
| RA6000027 | 10000 | 1.6 |
| Наименование | Артикул | Q, л/ч | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HYDRA RLH 90 микрон | RA6000010 | 3500 | 1.2 | 29 157 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| HYDRA RLH 90 микрон | RA6000011 | 5000 | 1.3 | 29 157 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| HYDRA RLH 90 микрон | RA6000012 | 6000 | 1.4 | 29 157 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| HYDRA RLH 90 микрон | RA6000022 | 8000 | 1.5 | 32 230 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| HYDRA RLH 90 микрон | RA6000023 | 10000 | 1.6 | 32 230 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| HYDRA RSH 50 микрон | RA6000019 | 3500 | 1.2 | 35 279 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| HYDRA RSH 50 микрон | RA6000020 | 5000 | 1.3 | 35 279 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| HYDRA RSH 50 микрон | RA6000021 | 6000 | 1.4 | 35 279 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| HYDRA RSH 50 микрон | RA6000026 | 8000 | 1.5 | 38 352 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| HYDRA RSH 50 микрон | RA6000027 | 10000 | 1.6 | 38 352 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
| Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|
| 29 157 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 29 157 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 29 157 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 32 230 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 32 230 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 35 279 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 35 279 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 35 279 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 38 352 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 38 352 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
| Наименование |
|---|
| Картридж RLH 90 микрон |
| Картридж RSH 50 микрон |
Таблица по товарам
| Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|
| 3 929 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 6 697 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 6 697 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 857 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 035 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 564 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 3 470 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 4 069 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 4 485 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 5 811 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 10 051 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 6 012 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 16 723 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 931 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 4 277 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 18 336 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
| Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|
| 8 297 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 8 377 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 12 886 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 5 310 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 4 204 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 4 143 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 4 729 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 36 959 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 19 662 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 11 957 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
Таблица по товарам
| Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|
| 10 118 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 4 155 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 4 155 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 16 381 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 15 629 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 36 409 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 39 611 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Примечание:
1. Для фильтров с пластиковым корпусом: Pmax = 7 бар при T = 20°C, Tmax = 45°C при P = 2 бара;
2. Для фильтров с бронзовым корпусом: Pmax = 10 бар при T = 20°C, Tmax = 50°C при P = 3 бара;
3. Для фильтров (для горячей воды): Pmax = 8 бар при T = 20°C, Tmax = 80°C при P = 3 бара.
Таблица по товарам