Таблица по товарам
| Наименование |
|---|
| Картридж P 10 ScaleArmor |
| Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|
| 23 893 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
| Q, л/ч | Артикул | Вес, кг |
|---|---|---|
| 3500 | RA6000010 | 1.2 |
| 5000 | RA6000011 | 1.3 |
| 6000 | RA6000012 | 1.4 |
| 8000 | RA6000022 | 1.5 |
| 10000 | RA6000023 | 1.6 |
| 3500 | RA6000019 | 1.2 |
| 5000 | RA6000020 | 1.3 |
| 6000 | RA6000021 | 1.4 |
| 8000 | RA6000026 | 1.5 |
| 10000 | RA6000027 | 1.6 |
| Наименование | Q, л/ч | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HYDRA RLH 90 микрон | 3500 | RA6000010 | 1.2 | 29 326 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| HYDRA RLH 90 микрон | 5000 | RA6000011 | 1.3 | 29 326 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| HYDRA RLH 90 микрон | 6000 | RA6000012 | 1.4 | 29 326 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| HYDRA RLH 90 микрон | 8000 | RA6000022 | 1.5 | 32 425 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| HYDRA RLH 90 микрон | 10000 | RA6000023 | 1.6 | 32 425 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| HYDRA RSH 50 микрон | 3500 | RA6000019 | 1.2 | 35 481 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| HYDRA RSH 50 микрон | 5000 | RA6000020 | 1.3 | 35 481 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| HYDRA RSH 50 микрон | 6000 | RA6000021 | 1.4 | 35 481 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| HYDRA RSH 50 микрон | 8000 | RA6000026 | 1.5 | 38 575 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| HYDRA RSH 50 микрон | 10000 | RA6000027 | 1.6 | 38 575 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
| Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|
| 29 326 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 29 326 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 29 326 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 32 425 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 32 425 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 35 481 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 35 481 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 35 481 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 38 575 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 38 575 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
| Наименование |
|---|
| Картридж RLH 90 микрон |
| Картридж RSH 50 микрон |
Таблица по товарам
| Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|
| 3 954 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 6 736 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 6 736 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 861 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 044 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 576 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 3 486 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 4 083 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 4 514 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 5 843 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 10 109 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 6 047 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 16 823 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 948 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 4 299 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 18 448 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
| Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|
| 8 350 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 8 420 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 12 960 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 5 342 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 4 229 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 4 170 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 4 756 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 35 400 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 19 772 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 12 030 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
Таблица по товарам
| Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|
| 10 179 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 4 180 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 3 944 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 16 474 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 15 720 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 36 627 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 39 839 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Примечание:
1. Для фильтров с пластиковым корпусом: Pmax = 7 бар при T = 20°C, Tmax = 45°C при P = 2 бара;
2. Для фильтров с бронзовым корпусом: Pmax = 10 бар при T = 20°C, Tmax = 50°C при P = 3 бара;
3. Для фильтров (для горячей воды): Pmax = 8 бар при T = 20°C, Tmax = 80°C при P = 3 бара.