Таблица по товарам
| Наименование |
|---|
| Картридж P 10 ScaleArmor |
| Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|
| - | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
| Q, л/ч | Артикул | Вес, кг |
|---|---|---|
| 3500 | RA6000010 | 1.2 |
| 5000 | RA6000011 | 1.3 |
| 6000 | RA6000012 | 1.4 |
| 8000 | RA6000022 | 1.5 |
| 10000 | RA6000023 | 1.6 |
| 3500 | RA6000019 | 1.2 |
| 5000 | RA6000020 | 1.3 |
| 6000 | RA6000021 | 1.4 |
| 8000 | RA6000026 | 1.5 |
| 10000 | RA6000027 | 1.6 |
| Наименование | Q, л/ч | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HYDRA RLH 90 микрон | 3500 | RA6000010 | 1.2 | 27 382 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| HYDRA RLH 90 микрон | 5000 | RA6000011 | 1.3 | 27 382 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| HYDRA RLH 90 микрон | 6000 | RA6000012 | 1.4 | 27 382 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| HYDRA RLH 90 микрон | 8000 | RA6000022 | 1.5 | 30 270 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| HYDRA RLH 90 микрон | 10000 | RA6000023 | 1.6 | 30 270 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| HYDRA RSH 50 микрон | 3500 | RA6000019 | 1.2 | 33 137 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| HYDRA RSH 50 микрон | 5000 | RA6000020 | 1.3 | 33 137 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| HYDRA RSH 50 микрон | 6000 | RA6000021 | 1.4 | 33 137 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| HYDRA RSH 50 микрон | 8000 | RA6000026 | 1.5 | 36 025 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| HYDRA RSH 50 микрон | 10000 | RA6000027 | 1.6 | 36 025 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
| Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|
| 27 382 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 27 382 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 27 382 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 30 270 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 30 270 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 33 137 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 33 137 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 33 137 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 36 025 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 36 025 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
| Наименование |
|---|
| Картридж RLH 90 микрон |
| Картридж RSH 50 микрон |
Таблица по товарам
| Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|
| 3 691 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 6 290 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 6 290 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 742 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 911 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 469 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 3 260 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 3 822 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 4 215 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 5 455 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 9 440 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 5 646 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 15 708 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 813 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 4 019 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 17 226 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
| Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|
| 7 797 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 7 868 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 12 105 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 4 990 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 3 953 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 3 893 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 4 439 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 34 709 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 18 466 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 11 231 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
Таблица по товарам
| Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|
| 9 506 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 3 904 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 3 904 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 15 386 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 14 682 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 34 196 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 37 204 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Примечание:
1. Для фильтров с пластиковым корпусом: Pmax = 7 бар при T = 20°C, Tmax = 45°C при P = 2 бара;
2. Для фильтров с бронзовым корпусом: Pmax = 10 бар при T = 20°C, Tmax = 50°C при P = 3 бара;
3. Для фильтров (для горячей воды): Pmax = 8 бар при T = 20°C, Tmax = 80°C при P = 3 бара.