Таблица по товарам
| Q, л/ч | Артикул | Вес, кг |
|---|---|---|
| 3500 | RA6000010 | 1.2 |
| 5000 | RA6000011 | 1.3 |
| 6000 | RA6000012 | 1.4 |
| 8000 | RA6000022 | 1.5 |
| 10000 | RA6000023 | 1.6 |
| 3500 | RA6000019 | 1.2 |
| 5000 | RA6000020 | 1.3 |
| 6000 | RA6000021 | 1.4 |
| 8000 | RA6000026 | 1.5 |
| 10000 | RA6000027 | 1.6 |
| Наименование | Q, л/ч | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HYDRA RLH 90 микрон | 3500 | RA6000010 | 1.2 | 27 833 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| HYDRA RLH 90 микрон | 5000 | RA6000011 | 1.3 | 27 833 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| HYDRA RLH 90 микрон | 6000 | RA6000012 | 1.4 | 27 833 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| HYDRA RLH 90 микрон | 8000 | RA6000022 | 1.5 | 30 769 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| HYDRA RLH 90 микрон | 10000 | RA6000023 | 1.6 | 30 769 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| HYDRA RSH 50 микрон | 3500 | RA6000019 | 1.2 | 33 683 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| HYDRA RSH 50 микрон | 5000 | RA6000020 | 1.3 | 33 683 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| HYDRA RSH 50 микрон | 6000 | RA6000021 | 1.4 | 33 683 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| HYDRA RSH 50 микрон | 8000 | RA6000026 | 1.5 | 36 619 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| HYDRA RSH 50 микрон | 10000 | RA6000027 | 1.6 | 36 619 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
| Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|
| 27 833 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 27 833 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 27 833 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 30 769 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 30 769 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 33 683 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 33 683 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 33 683 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 36 619 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 36 619 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
| Наименование |
|---|
| Картридж RLH 90 микрон |
| Картридж RSH 50 микрон |
Таблица по товарам
| Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|
| 3 752 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 6 394 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 6 394 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 770 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 943 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 493 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 3 313 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 3 885 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 4 285 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 5 544 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 9 596 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 5 739 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 15 967 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 843 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 4 085 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 17 510 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
| Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|
| 7 925 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 7 998 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 12 304 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 5 073 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 4 018 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 3 957 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 4 512 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 35 281 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 18 770 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 11 416 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
Таблица по товарам
| Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|
| 9 663 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 3 968 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 3 968 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 15 640 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 14 924 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 34 760 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 37 818 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Примечание:
1. Для фильтров с пластиковым корпусом: Pmax = 7 бар при T = 20°C, Tmax = 45°C при P = 2 бара;
2. Для фильтров с бронзовым корпусом: Pmax = 10 бар при T = 20°C, Tmax = 50°C при P = 3 бара;
3. Для фильтров (для горячей воды): Pmax = 8 бар при T = 20°C, Tmax = 80°C при P = 3 бара.
Таблица по товарам