Таблица по товарам
| Артикул | Q, л/ч | Вес, кг |
|---|---|---|
| RA6000010 | 3500 | 1.2 |
| RA6000011 | 5000 | 1.3 |
| RA6000012 | 6000 | 1.4 |
| RA6000022 | 8000 | 1.5 |
| RA6000023 | 10000 | 1.6 |
| RA6000019 | 3500 | 1.2 |
| RA6000020 | 5000 | 1.3 |
| RA6000021 | 6000 | 1.4 |
| RA6000026 | 8000 | 1.5 |
| RA6000027 | 10000 | 1.6 |
| Наименование | Артикул | Q, л/ч | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HYDRA RLH 90 микрон | RA6000010 | 3500 | 1.2 | 28 960 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| HYDRA RLH 90 микрон | RA6000011 | 5000 | 1.3 | 28 960 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| HYDRA RLH 90 микрон | RA6000012 | 6000 | 1.4 | 28 960 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| HYDRA RLH 90 микрон | RA6000022 | 8000 | 1.5 | 32 013 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| HYDRA RLH 90 микрон | RA6000023 | 10000 | 1.6 | 32 013 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| HYDRA RSH 50 микрон | RA6000019 | 3500 | 1.2 | 35 043 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| HYDRA RSH 50 микрон | RA6000020 | 5000 | 1.3 | 35 043 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| HYDRA RSH 50 микрон | RA6000021 | 6000 | 1.4 | 35 043 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| HYDRA RSH 50 микрон | RA6000026 | 8000 | 1.5 | 38 102 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| HYDRA RSH 50 микрон | RA6000027 | 10000 | 1.6 | 38 102 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
| Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|
| 28 960 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 28 960 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 28 960 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 32 013 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 32 013 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 35 043 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 35 043 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 35 043 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 38 102 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 38 102 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
| Наименование |
|---|
| Картридж RLH 90 микрон |
| Картридж RSH 50 микрон |
Таблица по товарам
| Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|
| 3 903 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 6 651 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 6 651 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 846 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 022 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 553 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 3 446 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 4 038 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 4 454 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 5 772 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 9 985 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 5 971 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 16 613 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 916 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 4 249 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 18 219 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
| Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|
| 8 245 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 8 321 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 12 798 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 5 274 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 4 178 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 4 114 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 4 694 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 36 713 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 19 531 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 11 878 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
Таблица по товарам
| Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|
| 10 050 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 4 131 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 4 131 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 16 273 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 15 529 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 36 168 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 39 350 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Примечание:
1. Для фильтров с пластиковым корпусом: Pmax = 7 бар при T = 20°C, Tmax = 45°C при P = 2 бара;
2. Для фильтров с бронзовым корпусом: Pmax = 10 бар при T = 20°C, Tmax = 50°C при P = 3 бара;
3. Для фильтров (для горячей воды): Pmax = 8 бар при T = 20°C, Tmax = 80°C при P = 3 бара.
Таблица по товарам