Таблица по товарам
| Артикул | Q, л/ч | Вес, кг |
|---|---|---|
| RA6000010 | 3500 | 1.2 |
| RA6000011 | 5000 | 1.3 |
| RA6000012 | 6000 | 1.4 |
| RA6000022 | 8000 | 1.5 |
| RA6000023 | 10000 | 1.6 |
| RA6000019 | 3500 | 1.2 |
| RA6000020 | 5000 | 1.3 |
| RA6000021 | 6000 | 1.4 |
| RA6000026 | 8000 | 1.5 |
| RA6000027 | 10000 | 1.6 |
| Наименование | Артикул | Q, л/ч | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HYDRA RLH 90 микрон | RA6000010 | 3500 | 1.2 | 29 010 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| HYDRA RLH 90 микрон | RA6000011 | 5000 | 1.3 | 29 010 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| HYDRA RLH 90 микрон | RA6000012 | 6000 | 1.4 | 29 010 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| HYDRA RLH 90 микрон | RA6000022 | 8000 | 1.5 | 32 068 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| HYDRA RLH 90 микрон | RA6000023 | 10000 | 1.6 | 32 068 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| HYDRA RSH 50 микрон | RA6000019 | 3500 | 1.2 | 35 103 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| HYDRA RSH 50 микрон | RA6000020 | 5000 | 1.3 | 35 103 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| HYDRA RSH 50 микрон | RA6000021 | 6000 | 1.4 | 35 103 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| HYDRA RSH 50 микрон | RA6000026 | 8000 | 1.5 | 38 167 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| HYDRA RSH 50 микрон | RA6000027 | 10000 | 1.6 | 38 167 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
| Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|
| 29 010 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 29 010 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 29 010 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 32 068 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 32 068 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 35 103 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 35 103 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 35 103 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 38 167 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 38 167 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
| Наименование |
|---|
| Картридж RLH 90 микрон |
| Картридж RSH 50 микрон |
Таблица по товарам
| Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|
| 3 909 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 6 662 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 6 662 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 849 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 025 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 556 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 3 452 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 4 044 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 4 461 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 5 782 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 10 002 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 5 982 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 16 641 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 919 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 4 256 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 18 250 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
| Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|
| 8 259 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 8 335 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 12 820 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 5 283 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 4 185 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 4 121 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 4 702 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 36 776 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 19 565 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 11 898 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
Таблица по товарам
| Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|
| 10 067 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 4 138 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 4 138 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 16 301 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 15 556 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 36 230 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 39 417 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Примечание:
1. Для фильтров с пластиковым корпусом: Pmax = 7 бар при T = 20°C, Tmax = 45°C при P = 2 бара;
2. Для фильтров с бронзовым корпусом: Pmax = 10 бар при T = 20°C, Tmax = 50°C при P = 3 бара;
3. Для фильтров (для горячей воды): Pmax = 8 бар при T = 20°C, Tmax = 80°C при P = 3 бара.
Таблица по товарам