Таблица по товарам
| Наименование |
|---|
| Картридж P 10 ScaleArmor |
| Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|
| - | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
| Q, л/ч | Артикул | Вес, кг |
|---|---|---|
| 3500 | RA6000010 | 1.2 |
| 5000 | RA6000011 | 1.3 |
| 6000 | RA6000012 | 1.4 |
| 8000 | RA6000022 | 1.5 |
| 10000 | RA6000023 | 1.6 |
| 3500 | RA6000019 | 1.2 |
| 5000 | RA6000020 | 1.3 |
| 6000 | RA6000021 | 1.4 |
| 8000 | RA6000026 | 1.5 |
| 10000 | RA6000027 | 1.6 |
| Наименование | Q, л/ч | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HYDRA RLH 90 микрон | 3500 | RA6000010 | 1.2 | 27 181 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| HYDRA RLH 90 микрон | 5000 | RA6000011 | 1.3 | 27 181 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| HYDRA RLH 90 микрон | 6000 | RA6000012 | 1.4 | 27 181 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| HYDRA RLH 90 микрон | 8000 | RA6000022 | 1.5 | 30 048 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| HYDRA RLH 90 микрон | 10000 | RA6000023 | 1.6 | 30 048 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| HYDRA RSH 50 микрон | 3500 | RA6000019 | 1.2 | 32 894 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| HYDRA RSH 50 микрон | 5000 | RA6000020 | 1.3 | 32 894 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| HYDRA RSH 50 микрон | 6000 | RA6000021 | 1.4 | 32 894 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| HYDRA RSH 50 микрон | 8000 | RA6000026 | 1.5 | 35 761 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| HYDRA RSH 50 микрон | 10000 | RA6000027 | 1.6 | 35 761 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
| Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|
| 27 181 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 27 181 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 27 181 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 30 048 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 30 048 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 32 894 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 32 894 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 32 894 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 35 761 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 35 761 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
| Наименование |
|---|
| Картридж RLH 90 микрон |
| Картридж RSH 50 микрон |
Таблица по товарам
| Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|
| 3 664 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 6 244 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 6 244 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 729 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 897 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 458 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 3 236 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 3 794 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 4 184 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 5 415 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 9 371 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 5 604 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 15 593 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 799 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 3 989 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 17 100 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
| Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|
| 7 740 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 7 810 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 12 016 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 4 954 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 3 924 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 3 864 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 4 406 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 34 455 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 18 330 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 11 149 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
Таблица по товарам
| Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|
| 9 436 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 3 875 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 3 875 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 15 274 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 14 574 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 33 945 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 36 932 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Примечание:
1. Для фильтров с пластиковым корпусом: Pmax = 7 бар при T = 20°C, Tmax = 45°C при P = 2 бара;
2. Для фильтров с бронзовым корпусом: Pmax = 10 бар при T = 20°C, Tmax = 50°C при P = 3 бара;
3. Для фильтров (для горячей воды): Pmax = 8 бар при T = 20°C, Tmax = 80°C при P = 3 бара.