Группа 14. Фильтры для очистки воды и комплектующие
Корпусы фильтров универсальные DP 10

(Италия)
Наименование | Q, л/ч | Кол-во в упаковке | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие |
---|---|---|---|---|---|---|
Корпус фильтра DP 10 MONO одинарный | 3500 | 12 | RA1280501 | 2.1 | 7 557 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Корпус фильтра DP 10 MONO одинарный | 5000 | 12 | RA1280601 | 2.2 | 7 557 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Корпус фильтра DP 10 MONO одинарный | 6000 | 12 | RA1280701 | 2.3 | 7 513 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Корпус фильтра DP 10 DUO двойной | 5000 | 6 | ZA3110680 | 2.2 | 14 447 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Корпус фильтра DP 10 DUO двойной | 6000 | 6 | ZA3120680 | 2.3 | 18 908 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Корпусы фильтров SENIOR PLUS 10

(Италия)
Наименование | Q, л/ч | Кол-во в упаковке | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие |
---|---|---|---|---|---|---|
SENIOR SINGLE PLUS 3P MFO BX AS одинарный | 3500 | 12 | RA111T121 | 1.9 | 7 738 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
SENIOR SINGLE PLUS 3P AFO BX AS одинарный | 5000 | 12 | RA111T421 | 2 | 8 074 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
SENIOR SINGLE PLUS 3P BFO BX AS одинарный | 6000 | 12 | RA111T721 | 2.1 | 8 398 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
SENIOR DUPLEX PLUS 3P AFO BX AS двойной | 5000 | 6 | RA112T421 | 2.5 | 15 108 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
SENIOR TRIPLEX PLUS 3P AFO BX TS тройной | 6000 | 4 | RA112T441 | 2.8 | 21 406 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
SENIOR PLUS HOT 3P MFP SX AB, одинарный для ГВС | 3500 | 12 | RA111P218 | 1.45 | 26 203 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Картриджи для фильтров 10 (тип присоединения SX, BX)

(Италия)