Таблица по товарам
| Тип |
|---|
| СГК-1-CH DN20 СД-Р |
| СГК-1-CH DN25 СД-Р |
| СГК-1-CH DN32 СД-Р |
| СГК-1-CH DN50 СД-Ф |
| СГК-1-CH DN65 СД-Ф |
| СГК-1-CH DN80 СД-Ф |
| СГК-1-CH DN100 СД-Ф |
| СГК-1-CH DN150 СД-Ф |
| Артикул | U, В, ном | Вес, кг |
|---|---|---|
| 18173 | 220 | 1 |
| 18117 | 220 | 1.1 |
| 18778 | 220 | 1.4 |
| 21136 | 220 | 2.2 |
| 21104 | 220 | 7.2 |
| 18246 | 220 | 8.2 |
| 18361 | 220 | 10.2 |
| 18360 | 220 | 25 |
| Тип | Артикул | U, В, ном | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|
| СГК-1-CH DN20 СД-Р | 18173 | 220 | 1 | 54 136 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| СГК-1-CH DN25 СД-Р | 18117 | 220 | 1.1 | 58 022 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| СГК-1-CH DN32 СД-Р | 18778 | 220 | 1.4 | 63 181 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| СГК-1-CH DN50 СД-Ф | 21136 | 220 | 2.2 | 108 540 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| СГК-1-CH DN65 СД-Ф | 21104 | 220 | 7.2 | 141 102 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| СГК-1-CH DN80 СД-Ф | 18246 | 220 | 8.2 | 181 503 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| СГК-1-CH DN100 СД-Ф | 18361 | 220 | 10.2 | 195 305 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| СГК-1-CH DN150 СД-Ф | 18360 | 220 | 25 | 404 546 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
| Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|
| 54 136 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 58 022 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 63 181 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 108 540 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 141 102 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 181 503 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 195 305 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 404 546 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
| Тип |
|---|
| СЗ-1 (сигнализатор загазованности на метан с 2-мя порогами срабатывания) |
| СЗ-2 (сигнализатор загазованности оксидом углерода с 2-мя порогами срабатывания) |
| Тип | Артикул | U, В, ном | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|
| СЗ-1 (сигнализатор загазованности на метан с 2-мя порогами срабатывания) | 18050 | 220 | 0.4 | 30 150 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| СЗ-2 (сигнализатор загазованности оксидом углерода с 2-мя порогами срабатывания) | 18051 | 220 | 0.4 | 63 516 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
| Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|
| 66 531 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |