Таблица по товарам
| Артикул | Вес, кг |
|---|---|
| WG.14.0141 | 1.1 |
| WG.14.0165 | 2.3 |
| WG.14.0162 | 2.3 |
| WG.05.0095 | 1.1 |
| WG.05.0214 | 0.38 |
| P_002.01.00019.03.01 | 0.09 |
| Тип | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|---|---|---|
| ST-i-1 CWU | WG.14.0141 | 1.1 | 145 922 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| ST-i-2 Plus | WG.14.0165 | 2.3 | 269 235 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| ST-i-3 Plus | WG.14.0162 | 2.3 | 339 797 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| ST-i-1m | WG.05.0095 | 1.1 | 102 077 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| Модуль ST-WiFi RS | WG.05.0214 | 0.38 | 180 549 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| KTY | P_002.01.00019.03.01 | 0.09 | 15 105 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
| Наименование | Артикул | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Комнатный термостат BT-D | 10025806 | 10025806 | 0.15 | 41 874 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| Термостат WT-A03 | P08017 | P08017 | 0.15 | 25 980 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| Термостат c ЖК-дисплеем WT-D03 | P08043 | P08043 | 0.15 | 47 151 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| Датчик пола NTC | 10013372 | 10013372 | 0.15 | 6 821 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
| Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|
| 322 668 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 287 048 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 51 071 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 51 071 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 38 124 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 38 124 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 51 071 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 51 071 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 15 824 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 69 773 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 78 098 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам