Группа 12. Коттеджная автоматика
Погодозависимые контроллеры
.png&w=3840&q=99)
(Польша)
Тип | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие |
---|---|---|---|---|
ST-i-1 CWU | WG.14.0141 | 1.1 | 155 401 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
ST-i-2 Plus | WG.14.0165 | 2.3 | 286 723 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
ST-i-3 Plus | WG.14.0162 | 2.3 | 361 870 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
ST-i-1m | WG.05.0095 | 1.1 | 108 707 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Модуль ST-WiFi RS | WG.05.0214 | 0.38 | 192 276 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
KTY | P_002.01.00019.03.01 | 0.09 | 16 086 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Беспроводная система управления радиаторами отопления (16 зон) + WiFi
.png&w=3840&q=99)
(Польша)
Наименование | Применение | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие |
---|---|---|---|---|---|
Модуль ST-16 бел. | для радиаторного отопления | WG.20.0083 | 0.3 | 314 846 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Модуль ST-16 черн. | для радиаторного отопления | WG.20.0086 | 0.3 | 314 846 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Термостат беспроводной ST-R-8b черн. | для использования в системе с ST-L-8E | WG.11.0534 | 0.12 | 54 388 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Термостат беспроводной ST-R-8b бел. | для использования в системе с ST-L-8E | WG.11.0533 | 0.12 | 54 388 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Привод беспроводной STT-869 | для использования в системе с ST-L-8E или ST-16S WIFI | WG.12.0022 | 0.23 | 74 305 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Универсальная (проводная/беспроводная) система с интернетом - серия 12
.png&w=3840&q=99)
(Польша)