Таблица по товарам
| Артикул | Макс. характер-ки | Номинал. характер-ки | Uном., В | Мощ-ть эл. дв., кВт | Вес, кг | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q, м³/ч | H, м | Q, м³/ч | H, м | ||||
| 4222650 | 0,4 | 1,1 | 0,25 | 0,65 | 1~220 | 0,006 | 0.9 |
| 4029062 | 3 | 2,2 | 2 | 1,15 | 1~220 | 0,049 | 2.4 |
| 4047573 | 4,7 | 5,5 | 3 | 2,5 | 1~220 | 0,099 | 2.8 |
| Тип | Артикул | Макс. характер-ки | Номинал. характер-ки | Uном., В | Мощ-ть эл. дв., кВт | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q, м³/ч | H, м | Q, м³/ч | H, м | ||||||||
| STAR-Z NOVA T (ROW) | 4222650 | 0,4 | 1,1 | 0,25 | 0,65 | 1~220 | 0,006 | 0.9 | 161 304 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| Star-Z 25/2** | 4029062 | 3 | 2,2 | 2 | 1,15 | 1~220 | 0,049 | 2.4 | 127 394 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| Star-Z 25/6** | 4047573 | 4,7 | 5,5 | 3 | 2,5 | 1~220 | 0,099 | 2.8 | 141 141 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
*- температура перекачиваемой среды от -20 °C до 95 °C
**- температура перекачиваемой среды от -20 °C до 110 °C
Таблица по товарам
| Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|
| 120 141 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 153 459 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 146 396 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 200 909 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 117 031 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 119 939 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 143 927 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 102 477 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 106 589 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 126 019 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 263 585 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 291 478 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
*- температура перекачиваемой среды от -10 °C до 65 °C
**- насос электронным управлением
Таблица по товарам
*- температура перекачиваемой среды от +2 °C до +110 °C
Таблица по товарам
| Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|
| 93 275 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 131 762 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 135 213 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 100 736 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 142 302 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 146 028 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 311 897 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 337 296 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 342 160 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 353 146 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 319 516 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 337 296 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 342 160 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 365 335 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 434 213 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 438 735 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 470 397 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 562 853 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 612 674 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 678 094 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 981 486 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 906 382 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 249 929 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 118 307 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 295 289 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 154 002 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 635 048 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
*- температура перекачиваемой среды до 110 °C