Группа 2. Насосное оборудование
Насосы погружные канализационные с режущим механизмом и поплавковым выключателем

(Казахстан)
Тип | Макс. характер-ки | Номинал. характер-ки | Uном., В | Мощ-ть эл. дв., кВт | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q, м³/ч | H, м | Q, м³/ч | H, м | |||||||
50SW-PRO10-10-0.75 | 20 | 20 | 10 | 10 | 3~380 | 0,75 | 50SW-PRO10-10-0.75 | 20 | 206 557 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
50SW-PRO15-15-1.5 | 30 | 30 | 15 | 15 | 3~380 | 1,5 | 50SW-PRO15-15-1.5 | 35 | 274 045 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
50SW-PRO15-25-3 | 35 | 35 | 15 | 25 | 3~380 | 3 | 50SW-PRO15-25-3 | 47 | 381 513 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
50SW-PRO25-25-4 | 35 | 35 | 25 | 25 | 3~380 | 4 | 50SW-PRO25-25-4 | 52 | 421 676 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
65SW-PRO30-25-5.5 | 55 | 55 | 30 | 25 | 3~380 | 5,5 | 65SW-PRO30-25-5.5 | 87 | 592 356 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
80SW-PRO50-12-4 | 70 | 70 | 50 | 12 | 3~380 | 4 | 80SW-PRO50-12-4 | 64 | 434 738 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
100SW-PRO65-15-5.5 | 90 | 90 | 65 | 15 | 3~380 | 5,5 | 100SW-PRO65-15-5.5 | 92 | 602 545 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
*- температура перекачиваемой среды до 40°C