Группа 2. Насосное оборудование
Насосы погружные многоступенчатые с поплавковым выключателем типа SCM-F
-21b5220cfa.png&w=3840&q=99)
(Италия)
*- температура перекачиваемой среды до 35 °C
Насосы погружные многоступенчатые с поплавковым выключателем DS10

(КНР)
Тип | Макс. характер-ки | Номинал. характер-ки | Uном., В | Мощ-ть эл. дв., кВт | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q, м³/ч | H, м | Q, м³/ч | H, м | |||||||
DS10-50/4M | 12 | 12 | 6 | 38 | 1~220 | 1,1 | DS10-50/4M | 20 | 134 912 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
DS 10-70/6M | 12 | 12 | 9 | 40 | 1~220 | 2,2 | DS10-70/6M | 24 | 149 600 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
*- температура перекачиваемой среды до 35 °C
Насосы скважинные 3" (AISI 304) в комплекте с водостойким кабелем 20м и шкафом управления
.webp&w=3840&q=99)
(Китай)
Тип | Макс. характер-ки | Номинал. характер-ки | Uном., В | Мощ-ть эл. дв., кВт | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q, м³/ч | H, м | Q, м³/ч | H, м | |||||||
3Dm2-63/21 | 2,5 | 2,5 | 2 | 63 | 1~220 | 0,55 | 3Dm2-63/21-0.55E | 13.4 | 93 568 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
3Dm2-81/27 | 2,5 | 2,5 | 2 | 81 | 1~220 | 0,75 | 3Dm2-81/27-0.75E | 15 | 103 360 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
3Dm2-114/38 | 2,5 | 2,5 | 2 | 114 | 1~220 | 1,1 | 3Dm2-114/38-1.1E | 19.4 | 129 472 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
*- температура перекачиваемой среды до 40°C
Насосы скважинные 4" (AISI 304)
.webp&w=3840&q=99)
(Китай)
Тип | Макс. характер-ки | Номинал. характер-ки | Uном., В | Мощ-ть эл. дв., кВт | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q, м³/ч | H, м | Q, м³/ч | H, м | |||||||
100QJD4-75/15-1.5YD | 10 | 10 | 6 | 60 | 1~220 | 1,5 | 100QJD4-75/15-1.5YD | 21.4 | 125 664 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
100QJ4-75/15-1.5YD | 10 | 10 | 6 | 60 | 3~380 | 1,5 | 100QJ4-75/15-1.5YD | 17.9 | 111 520 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
100QJ6-92/19-3YD | 12 | 12 | 8 | 86 | 3~380 | 3 | 100QJ6-92/19-3YD | 7.7 | 181 152 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
100QJ6-125/25-4YD | 12 | 12 | 8 | 105 | 3~380 | 4 | 100QJ6-125/25-4YD | 10.05 | 215 424 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
100QJ12-60/15-4YD | 24 | 24 | 16 | 50 | 3~380 | 4 | 100QJ12-60/15-4YD | 12.8 | 234 464 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
*- температура перекачиваемой среды до 35 °C
Насосы скважинные многоступенчатые типа SPM
-21b5220cfa.png&w=3840&q=99)
(Италия)
Тип | Макс. характер-ки | Номинал. характер-ки | Uном., В | Мощ-ть эл. дв., кВт | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q, м³/ч | H, м | Q, м³/ч | H, м | |||||||
SPM 50-10 | 3 | 3 | 2,1 | 50 | 1~220 | 0,55 | 101660090 | 13.5 | 249 200 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
SPM 50-14 | 3 | 3 | 2,1 | 67 | 1~220 | 0,75 | 101660100 | 14.8 | 255 430 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
SPM 70-16 | 4,2 | 4,2 | 3 | 70 | 1~220 | 1,1 | 101660150 | 16 | 258 545 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
SPM 70-21 | 4,2 | 4,2 | 3 | 100 | 1~220 | 1,5 | 101660160 | 19 | 277 858 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
SPM 140-10 | 8,4 | 8,4 | 6 | 38 | 1~220 | 1,1 | 101660390 | 18.7 | 275 989 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
SPM 140-14 | 8,4 | 8,4 | 6 | 59 | 1~220 | 1,5 | 101660400 | 20 | 348 880 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
*- температура перекачиваемой среды до 35 °C