Группа 2. Насосное оборудование
Насосные станции повышения давления с электронным регулированием типа SCALA

(Дания)
Тип | Макс. характер-ки | Номинал. характер-ки | Uном., В | Мощ-ть эл. дв., кВт | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q, м³/ч | H, м | Q, м³/ч | H, м | |||||||
SСALA1 3-35 | 5,2 | 5,2 | 3,72 | 20 | 1~220 | 0,72 | 99530404 | 13.5 | 370 068 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
SСALA1 3-45 | 5,6 | 5,6 | 3,59 | 25 | 1~220 | 0,91 | 99530405 | 10 | 390 054 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
SCALA1 5-55 | 7,5 | 7,5 | 5,3 | 25 | 1~220 | 1,2 | 99530407 | 10 | 445 651 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
SCALA2 3-45 | 4,6 | 4,6 | 3 | 27 | 1~220 | 0,55 | 99027073 | 10 | 464 758 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
*- температура перекачиваемой среды от 0 °C до +45 °C
Бытовые компактные КНС

(Дания)
Тип | Макс. характер-ки | Номинал. характер-ки | Uном., В | Мощ-ть эл. дв., кВт | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q, м³/ч | H, м | Q, м³/ч | H, м | |||||||
Sololift2 CWC-3 | 7,9 | 7,9 | 4,7 | 5,9 | 1~220 | 0,62 | 97775316 | 8.1 | 446 778 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Sololift2 CWC-3 | 7,9 | 7,9 | 4,7 | 5,9 | 1~220 | 0,62 | 97775316 | 8.1 | 446 778 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Sololift2 C-3 | 4,5 | 4,5 | 2,2 | 4 | 1~220 | 0,4 | 97775317 | 6.6 | 401 847 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
*- температура перекачиваемой среды до 50 °C