Таблица по товарам
| Тип | DN | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Автомуфта GAK-50 | 50 | GAK-50 | 10 | 56 035 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| Автомуфта GAK-65 | 65 | GAK-65 | 15 | 78 573 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| Автомуфта GAK-80 | 80 | GAK-80 | 20 | 110 880 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| Автомуфта GAK-100 | 100 | GAK-100 | 40 | 152 961 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
| Наименование | DN | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Комплект присоединителей | 20 | 623-34 | 0.35 | 3 438 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| Комплект присоединителей | 25 | 623-1 | 0.49 | 3 596 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| Комплект присоединителей | 32 | 623-114 | 0.7 | 5 734 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
| Наименование |
|---|
| Штуцер латунный пятиходовой |
| Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|
| 4 396 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
Таблица по товарам