Группа 2. Насосное оборудование
Комплекты стационарной установки (автомуфты)

(Казахстан)
Тип | DN | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие |
---|---|---|---|---|---|
Автомуфта GAK-50 | 50 | GAK-50 | 10 | 63 022 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Автомуфта GAK-65 | 65 | GAK-65 | 15 | 88 373 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Автомуфта GAK-80 | 80 | GAK-80 | 20 | 124 707 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Автомуфта GAK-100 | 100 | GAK-100 | 40 | 172 035 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Комплекты присоединителей к насосам

(Польша)
Наименование | DN | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие |
---|---|---|---|---|---|
Комплект присоединителей | 20 | 623-34 | 0.35 | 3 800 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Комплект присоединителей | 25 | 623-1 | 0.49 | 3 975 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Комплект присоединителей | 32 | 623-114 | 0.7 | 6 342 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Прессконтроль (защита от сухого хода)

(Италия)
Наименование | G | Р вкл., бар | І макс, A | Т макс, °C | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brio2000-M | 1 | 1-3,5 | 220/12 | 35 | B2M.00MMAB.10U.99 | 0.48 | 18 771 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Brio Tank B2K | 1 | 1-3,5 | 220/12 | 35 | B2K.00MMAB.11U.99 | 1 | 28 702 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Штуцер латунный пятиходовой

(Италия)
Наименование | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие |
---|---|---|---|---|
Штуцер латунный пятиходовой | FIT.OT.5V.L082.00 | 0.21 | 4 118 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Реле давления

(Италия)
Тип | G | Диапазон регулировки, бар | T макс, °C | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LP/3, 1~220 В (защита от сухого хода) | ¼ (вн,) | 0,05-0,4 | 55 | LP3.ML4.44.1A0.98 | 0.38 | 6 186 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
PM/5, 1~220 В | ¼ (вн,) | 1-5 | 55 | PM5.FF4.44.00.100.98 | 0.35 | 4 168 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
PM/12, 1~220 В | ¼ (вн,) | 3-12 | 55 | PM12.FF4.44.00.R00.98 | 0.37 | 5 912 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
PT/12, 3~380 В | ¼ (вн,) | 3-12 | 55 | PT12.FF4.44.00.R00.98 | 0.38 | 6 990 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Прессостаты для воды

(Дания)
Датчик (преобразователь) давления

(Германия)
Тип | G | Диапазон изм. | T, °C | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SHD-I | ½ (нар,) | 0-16 | от -40 до 135 | 1301-2112-0570-120 | 0.2 | 56 413 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Выключатели поплавковые
-21b5220cfa.png&w=3840&q=99)
(Италия)
Выключатель поплавковый для загрязненных вод и канализации

(Италия)
Муфта кабельная типа КМ для скважинных насосов
-21b5220cfa.png&w=3840&q=99)
(Италия)