Группа 2. Насосное оборудование
Насосы погружные дренажные типа Q

(КНР)
Тип | Макс. характер-ки | Номинал. характер-ки | Uном., В | Мощ-ть эл. дв., кВт | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q, м³/ч | H, м | Q, м³/ч | H, м | |||||||
Q550124 | 11 | 11 | 6 | 5 | 1~220 | 0,55 | Q550124S | 5.63 | 30 388 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Q750124S | 12,5 | 12,5 | 7 | 6 | 1~220 | 0,75 | Q750124S | 5.88 | 35 300 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Q900124 | 15 | 15 | 9 | 6 | 1~220 | 0,9 | Q900124S | 6.38 | 39 620 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Q750124 | 13 | 13 | 8 | 4,5 | 1~220 | 0,75 | Q750B124S | 5.88 | 36 007 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Q900B124 | 14 | 14 | 8 | 5,5 | 1~220 | 0,9 | Q900B124S | 6.63 | 40 332 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
*- температура перекачиваемой среды до 35 °C
Насосы погружные дренажные с поплавковым выключателем
.webp&w=3840&q=99)
(Китай)
*- температура перекачиваемой среды до 40°C
Насосы погружные канализационные с режущим механизмом и поплавковым выключателем

(Казахстан)
Тип | Макс. характер-ки | Номинал. характер-ки | Uном., В | Мощ-ть эл. дв., кВт | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q, м³/ч | H, м | Q, м³/ч | H, м | |||||||
50SW-PRO10-10-0.75 | 20 | 20 | 10 | 10 | 3~380 | 0,75 | 50SW-PRO10-10-0.75 | 20 | 206 557 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
50SW-PRO15-15-1.5 | 30 | 30 | 15 | 15 | 3~380 | 1,5 | 50SW-PRO15-15-1.5 | 35 | 274 045 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
50SW-PRO15-25-3 | 35 | 35 | 15 | 25 | 3~380 | 3 | 50SW-PRO15-25-3 | 47 | 381 513 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
50SW-PRO25-25-4 | 35 | 35 | 25 | 25 | 3~380 | 4 | 50SW-PRO25-25-4 | 52 | 421 676 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
65SW-PRO30-25-5.5 | 55 | 55 | 30 | 25 | 3~380 | 5,5 | 65SW-PRO30-25-5.5 | 87 | 592 356 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
80SW-PRO50-12-4 | 70 | 70 | 50 | 12 | 3~380 | 4 | 80SW-PRO50-12-4 | 64 | 434 738 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
100SW-PRO65-15-5.5 | 90 | 90 | 65 | 15 | 3~380 | 5,5 | 100SW-PRO65-15-5.5 | 92 | 602 545 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
*- температура перекачиваемой среды до 40°C
Насосы погружные канализационные с режущим механизмом и поплавковым выключателем
.webp&w=3840&q=99)
(Китай)
Тип | Макс. характер-ки | Номинал. характер-ки | Uном., В | Мощ-ть эл. дв., кВт | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q, м³/ч | H, м | Q, м³/ч | H, м | |||||||
WFM 7-8 | 13 | 13 | 7 | 8 | 1~220 | 0,75 | WQD7-8-0.75FQG | 21.9 | 89 216 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
WFM 7-12 | 17 | 17 | 7 | 12 | 1~220 | 1,1 | WQD7-12-1.1FQG | 23.5 | 97 920 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
WFM 7-16 | 21 | 21 | 7 | 16 | 1~220 | 1,5 | WQD7-16-1.5FQG | 26 | 104 448 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
*- температура перекачиваемой среды до 40°C
Комплекты стационарной установки (автомуфты)

(Казахстан)
Тип | DN | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие |
---|---|---|---|---|---|
Автомуфта GAK-50 | 50 | GAK-50 | 10 | 63 022 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Автомуфта GAK-65 | 65 | GAK-65 | 15 | 88 373 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Автомуфта GAK-80 | 80 | GAK-80 | 20 | 124 707 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Автомуфта GAK-100 | 100 | GAK-100 | 40 | 172 035 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Комплекты присоединителей к насосам

(Польша)
Наименование | DN | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие |
---|---|---|---|---|---|
Комплект присоединителей | 20 | 623-34 | 0.35 | 3 800 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Комплект присоединителей | 25 | 623-1 | 0.49 | 3 975 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Комплект присоединителей | 32 | 623-114 | 0.7 | 6 342 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Прессконтроль (защита от сухого хода)

(Италия)
Наименование | G | Р вкл., бар | І макс, A | Т макс, °C | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brio2000-M | 1 | 1-3,5 | 220/12 | 35 | B2M.00MMAB.10U.99 | 0.48 | 18 771 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Brio Tank B2K | 1 | 1-3,5 | 220/12 | 35 | B2K.00MMAB.11U.99 | 1 | 28 702 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Штуцер латунный пятиходовой

(Италия)
Наименование | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие |
---|---|---|---|---|
Штуцер латунный пятиходовой | FIT.OT.5V.L082.00 | 0.21 | 4 118 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Реле давления

(Италия)
Тип | G | Диапазон регулировки, бар | T макс, °C | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LP/3, 1~220 В (защита от сухого хода) | ¼ (вн,) | 0,05-0,4 | 55 | LP3.ML4.44.1A0.98 | 0.38 | 6 186 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
PM/5, 1~220 В | ¼ (вн,) | 1-5 | 55 | PM5.FF4.44.00.100.98 | 0.35 | 4 168 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
PM/12, 1~220 В | ¼ (вн,) | 3-12 | 55 | PM12.FF4.44.00.R00.98 | 0.37 | 5 912 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
PT/12, 3~380 В | ¼ (вн,) | 3-12 | 55 | PT12.FF4.44.00.R00.98 | 0.38 | 6 990 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Прессостаты для воды

(Дания)