Группа 11. Оборудование для систем "тёплого пола"
Комплектующие для систем тёплого пола

(Испания)
Клапаны 2-ходовые

(Германия)
Наименование | Kvs, м³/ч | G | PN, бар | T макс, ºC | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Клапаны 2-ходовые | 1,7 | ½ | 16 | 110 | 10004128 | 0.18 | 14 591 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Клапаны 2-ходовые | 2,8 | ¾ | 16 | 110 | 10001544 | 0.2 | 15 812 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Клапаны 2-ходовые | 5,2 | 1 | 16 | 110 | 10001545 | 0.25 | 25 555 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Клапаны 3-ходовые

(Германия)
Наименование | Kvs, м³/ч | G | PN, бар | T макс, ºC | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Клапаны 3-ходовые | 1,7 | ½ | 16 | 110 | 10001546 | 0.35 | 14 591 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Клапаны 3-ходовые | 2,8 | ¾ | 16 | 110 | 10001547 | 0.4 | 17 039 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Клапаны 3-ходовые | 5,2 | 1 | 16 | 110 | 10001549 | 0.55 | 27 979 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Клапаны термостатические смесительные для теплых полов

(Германия)
Наименование | Kvs, м³/ч | DN | G | Диапазон настроек | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Клапаны термостатические смесительные для теплых полов | 1,9 | 20 | ¾ | дипазон регулирования T, °С: 25-50 | 10017420 | 0.3 | 55 752 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Клапаны термостатические смесительные для теплых полов | 2,1 | 25 | 1 | дипазон регулирования T, °С: 25-50 | 10017421 | 0.4 | 60 362 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |