Таблица по товарам
| Наименование | Kvs, м³/ч | G | PN, бар | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Клапаны 2-ходовые | 1,7 | ½ | 16 | 10004128 | 0.18 | 14 823 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| Клапаны 2-ходовые | 2,8 | ¾ | 16 | 10001544 | 0.2 | 16 069 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| Клапаны 2-ходовые | 5,2 | 1 | 16 | 10001545 | 0.25 | 25 962 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
| Наименование | Kvs, м³/ч | G | PN, бар | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Клапаны 3-ходовые | 1,7 | ½ | 16 | 10001546 | 0.35 | 14 823 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| Клапаны 3-ходовые | 2,8 | ¾ | 16 | 10001547 | 0.4 | 17 304 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| Клапаны 3-ходовые | 5,2 | 1 | 16 | 10001549 | 0.55 | 28 422 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам