Таблица по товарам
| Наименование | Kvs, м³/ч | G | PN, бар | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Клапаны 2-ходовые | 1,7 | ½ | 16 | 10004128 | 0.18 | 14 106 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| Клапаны 2-ходовые | 2,8 | ¾ | 16 | 10001544 | 0.2 | 15 292 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| Клапаны 2-ходовые | 5,2 | 1 | 16 | 10001545 | 0.25 | 24 711 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
| Наименование | Kvs, м³/ч | G | PN, бар | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Клапаны 3-ходовые | 1,7 | ½ | 16 | 10001546 | 0.35 | 14 106 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| Клапаны 3-ходовые | 2,8 | ¾ | 16 | 10001547 | 0.4 | 16 478 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| Клапаны 3-ходовые | 5,2 | 1 | 16 | 10001549 | 0.55 | 27 049 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам