Таблица по товарам
| Наименование | G | PN, бар | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Разделитель гидравлический с крепежом* | 1 | 10 | GS25 | 2 | 55 564 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| Разделитель гидравлический с крепежом* | 1¼ | 10 | GS32 | 3 | 57 246 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| Разделитель гидравлический с крепежом* | 1½ | 10 | GS40 | 3 | 75 806 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| Разделитель гидравлический с крепежом* | 2 | 10 | GS50 | 6 | 261 638 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| Разделитель гидравлический с крепежом* | 2 1/2" | 10 | GS65F | 6 | 394 110 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| Разделитель гидравлический с крепежом* | 3" | 10 | GS80F | 10 | 623 210 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
* продается только в комплекте