Таблица по товарам
| Наименование |
|---|
| Редуктор давления, тип DRV |
| Редуктор давления, тип DRV |
| Редуктор давления, тип DRV |
| Редуктор давления, тип DRV |
| Редуктор давления, тип DRV |
| Редуктор давления, тип DRV |
| Наименование | G | Kvs, м³/ч | PN, бар | Tмакс, °C | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Редуктор давления, тип DRV | ½ | 2.2 | 25 | 30 | 0501115 / 10015740 | 1.2 | 42 575 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| Редуктор давления, тип DRV | ¾ | 3.66 | 25 | 30 | 10015741 / 0501120 | 0.3 | 49 305 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| Редуктор давления, тип DRV | 1 | 5.88 | 25 | 30 | 10015742 / 0501125 | 2.4 | 61 479 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| Редуктор давления, тип DRV | 1¼ | 9.9 | 25 | 30 | 10015743 / 0501132 | 2.6 | 112 706 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| Редуктор давления, тип DRV | 1½ | 18 | 25 | 30 | 10015744 / 0501140 | 5.5 | 199 212 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| Редуктор давления, тип DRV | 2 | 24 | 25 | 30 | 0501150 / 10015745 | 6 | 239 070 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
| Наименование |
|---|
| Регулятор давления газа |
| Регулятор давления газа |
| G | Tмакс, °C | Артикул | Вес, кг |
|---|---|---|---|
| 1 | 60 | 009.0221.101 | 0.5 |
| 1 | 60 | 009.0222.101 | 0.7 |
| Наименование | G | Tмакс, °C | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Регулятор давления газа | 1 | 60 | 009.0221.101 | 0.5 | 53 479 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| Регулятор давления газа | 1 | 60 | 009.0222.101 | 0.7 | 53 479 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |