Группа 9. Оснастка для котельных и тепловых узлов
Клапаны воздухоотводные автоматические

(Испания)

(Германия)

(Швейцария)
Тип | PN, бар | Tмакс, °C | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие |
---|---|---|---|---|---|---|
Клапан воздухоотводный GIACOMINI | 7 | 120 | R88IY003 | 0.16 | 4 554 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Клапан воздухоотводный WATTS | 10 | 110 | 10004984 | 0.185 | 7 077 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Клапан воздухоотводный WATTS | 10 | 160 | 0248415 | 0.3 | 11 170 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Клапан воздухоотводный IMI | 10 | 110 | 7890515 | 0.3 | 40 302 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Сепараторы шлама ZEPARO Cyclone, латунные

(Швейцария)
Наименование | G | PN, бар | Tмакс, °C | Qном, м³/ч | Qмакс, м³/ч | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZСD 20 | ¾ | 10 | 120 | 1.18 | 2.3 | 7897420 | 1.3 | 66 343 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
ZCD 25 | 1 | 10 | 120 | 1,47 | 3.8 | 7897425 | 1.3 | 66 717 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
ZCD 32 | 1¼ | 10 | 120 | 3,18 | 7,2 | 7897432 | 2.2 | 97 113 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
ZCD 40 | 1½ | 10 | 120 | 4,75 | 10,2 | 7897440 | 3.7 | 173 829 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
ZCD 50 | 2 | 10 | 120 | 6,88 | 16 | 7897450 | 3.9 | 175 237 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Сепараторы воздуха ZEPARO ZUV, модель Vent, латунные

(Швейцария)
Наименование | G | PN, бар | Tмакс, °C | Qном, м³/ч | Qмакс, м³/ч | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZUV 20 | ¾ | 10 | 110 | 1.3 | 2.3 | 7891120 | 1.1 | 74 991 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
ZUV 25 | 1 | 10 | 110 | 2.1 | 3.8 | 7891125 | 1.2 | 80 778 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
ZUV 32 | 1¼ | 10 | 110 | 3.7 | 7.2 | 7891132 | 1.4 | 92 291 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
ZUV 40 | 1½ | 10 | 110 | 5 | 10.2 | 7891140 | 1.5 | 94 546 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Фильтры газовые, 50 микрон

(Германия)
Тип | DN | PN, бар | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие |
---|---|---|---|---|---|---|
Фильтр газовый | 15 | 0,1 | 10020979 | 0.62 | 24 042 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Фильтр газовый | 20 | 0,1 | 10020990 | 0.63 | 24 042 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Фильтр газовый | 25 | 0,1 | 10020991 | 1.31 | 36 826 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Фильтр газовый | 32 | 0,1 | 10020998 | 1.32 | 32 190 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |