Таблица по товарам
| Наименование |
|---|
| Регулятор перепада давления |
| Регулятор перепада давления |
| Регулятор перепада давления |
| Регулятор перепада давления |
| Регулятор перепада давления |
| Регулятор перепада давления |
| Наименование | Тип | Kvs, м³/ч | DN | PN, бар | Tмакс., °C | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Регулятор перепада давления | 9605K-EN | 1,6 | 15 | 25 | 120 | FIG.9605K-EN 1/2'' / 1060401015 | 0.65 | 27 768 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| Регулятор перепада давления | 9605K-EN | 2,5 | 20 | 25 | 120 | FIG.9605K-EN 3/4'' / 1060401020 | 0.7 | 36 357 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| Регулятор перепада давления | 9605K-EN | 4,0 | 25 | 25 | 120 | FIG.9605K-EN 1'' / 1060401025 | 1.66 | 56 603 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| Регулятор перепада давления | 9605K-EN | 6,3 | 32 | 25 | 120 | 1060402032 | 1.85 | 82 429 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| Регулятор перепада давления | 9605K-EN | 10,0 | 40 | 25 | 120 | 1060403040 | 3.5 | 328 199 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| Регулятор перепада давления | 9605K-EN | 20,0 | 50 | 25 | 120 | 1060403050 | 4.7 | 399 538 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Поставляются в комплекте: клапан, капиллярная трубка, переходные штуцеры G1/4