Таблица по товарам
| Наименование |
|---|
| Регулятор перепада давления |
| Регулятор перепада давления |
| Регулятор перепада давления |
| Регулятор перепада давления |
| Регулятор перепада давления |
| Регулятор перепада давления |
| Наименование | Тип | Kvs, м³/ч | DN | PN, бар | Tмакс., °C | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Регулятор перепада давления | 9605K-EN | 1,6 | 15 | 25 | 120 | FIG.9605K-EN 1/2'' / 1060401015 | 0.65 | 26 975 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| Регулятор перепада давления | 9605K-EN | 2,5 | 20 | 25 | 120 | FIG.9605K-EN 3/4'' / 1060401020 | 0.7 | 35 318 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| Регулятор перепада давления | 9605K-EN | 4,0 | 25 | 25 | 120 | FIG.9605K-EN 1'' / 1060401025 | 1.66 | 54 985 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| Регулятор перепада давления | 9605K-EN | 6,3 | 32 | 25 | 120 | 1060402032 | 1.85 | 80 073 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| Регулятор перепада давления | 9605K-EN | 10,0 | 40 | 25 | 120 | 1060403040 | 3.5 | 318 822 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| Регулятор перепада давления | 9605K-EN | 20,0 | 50 | 25 | 120 | 1060403050 | 4.7 | 388 123 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Поставляются в комплекте: клапан, капиллярная трубка, переходные штуцеры G1/4