Группа 5. Тепловая автоматика и балансировка
Регуляторы расхода с возможностью присоединения привода KTM 512

(Швейцария)
Наименование | DN | G | T макс, °C | PN, бар | Q макс, м³/ч | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KTM 512LF | 15 | 1 | 120 | 16 | 0,8 | 52796220 | 1.2 | 451 519 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
KTM 512LF | 25 | 1¼ | 120 | 16 | 3,2 | 52796225 | 2 | 547 368 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
KTM 512LF | 40 | 2 | 120 | 16 | 7,6 | 52796240 | 4.5 | 684 222 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
KTM 512NF | 15 | 1 | 120 | 16 | 1 | 52796020 | 1.5 | 451 519 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
KTM 512NF | 25 | 1¼ | 120 | 16 | 3,8 | 52796025 | 2 | 547 368 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
KTM 512NF | 40 | 2 | 120 | 16 | 9,5 | 52796040 | 4.5 | 684 222 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
KTM 512HF | 15 | 1 | 120 | 16 | 1,4 | 52796420 | 1.5 | 451 519 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
KTM 512HF | 25 | 1¼ | 120 | 16 | 5,4 | 52796425 | 2 | 547 368 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
KTM 512HF | 40 | 2 | 120 | 16 | 12,6 | 52796440 | 4.5 | 684 222 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
*- DN65-125 поставляются под заказ. Клапаны с Tmax=150°C поставляются под заказ
Исполнительный механизм для регуляторов расхода KTM 512

(Швейцария)
Наименование | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие |
---|---|---|---|---|
Электропривод | 61050012 | 0.2 | 254 657 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Регуляторы расхода с возможностью присоединения привода KTM 512

(Швейцария)
Наименование | DN | G | T макс, °C | PN, бар | Q макс, м³/ч | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KTM 512LF | 15 | 1 | 120 | 16 | 0,8 | 52796220 | 1.2 | 451 519 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
KTM 512LF | 25 | 1¼ | 120 | 16 | 3,2 | 52796225 | 2 | 547 368 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
KTM 512LF | 40 | 2 | 120 | 16 | 7,6 | 52796240 | 4.5 | 684 222 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
KTM 512NF | 15 | 1 | 120 | 16 | 1 | 52796020 | 1.5 | 451 519 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
KTM 512NF | 25 | 1¼ | 120 | 16 | 3,8 | 52796025 | 2 | 547 368 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
KTM 512NF | 40 | 2 | 120 | 16 | 9,5 | 52796040 | 4.5 | 684 222 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
KTM 512HF | 15 | 1 | 120 | 16 | 1,4 | 52796420 | 1.5 | 451 519 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
KTM 512HF | 25 | 1¼ | 120 | 16 | 5,4 | 52796425 | 2 | 547 368 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
KTM 512HF | 40 | 2 | 120 | 16 | 12,6 | 52796440 | 4.5 | 684 222 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
*- DN65-125 поставляются под заказ. Клапаны с Tmax=150°C поставляются под заказ
Исполнительный механизм для регуляторов расхода KTM 512

(Швейцария)
Наименование | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие |
---|---|---|---|---|
Электропривод | 61050012 | 0.2 | 254 657 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |